漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 108 | 29.40 | 2 | 29.60 | 1 | 29.35 | 29.65 | 29.25 | 29.35 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 67.46 | 69.53 | 70.05 | 68.74 | 68.65 | |||
營業利益率 | 6.18 | 13.48 | 15.63 | 11.95 | 13.67 | ||||
稅前淨利率 | 23.23 | 25.72 | 26.66 | 22.95 | 23.61 | ||||
稅後淨利率 | 20.92 | 21.7 | 22.66 | 19.87 | 20.49 | ||||
每股淨值(C) | 12.51 | 12.7 | 12.73 | 12.85 | 13.7 | ||||
每股營業額(元) | 2.92 | 3.31 | 3.32 | 3.12 | 3.39 | ||||
每股營業利益(元) | 0.18 | 0.48 | 0.54 | 0.4 | 0.49 | ||||
每股負債(元) | 1.43 | 1.49 | 1.5 | 1.48 | 1.18 | ||||
每股現金流量(元) | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.78 | 0.85 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.68 | 0.86 | 0.89 | 0.73 | 0.82 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 0.64 | 0.72 | ||||
稅前淨值報酬率 | 5.37 | 6.79 | 7.11 | 5.77 | 5.94 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.84 | 5.69 | 6.02 | 4.97 | 5.14 | ||||
總資產報酬率 | 4.38 | 5.13 | 5.43 | 4.51 | 4.76 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -21.01 | -6.34 | 2.9 | -0.42 | -2.97 | |||
營益成長率 | -76.49 | -31.8 | 38.59 | 43.29 | 11.96 | ||||
稅前淨利成長率 | -34.95 | -13.95 | 29.18 | 15.23 | 1.76 | ||||
固定資產成長率 | 9.77 | 0.48 | -4.79 | 4.05 | 0.64 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 1962.08 | 1829.62 | 1717.3 | 1759.96 | 1848.16 | |||
速動比率 | 1866.1 | 1732.85 | 1626.82 | 1676.37 | 1771.03 | ||||
負債比率 | 10.29 | 10.54 | 10.67 | 10.51 | 8.09 | ||||
利息保障倍數 | 85.74 | 109.7 | 117.47 | 96.73 | 48.37 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.63 | 10.52 | 9.83 | 8.67 | 7.88 | |||
存貨週轉率 | 2.07 | 2.14 | 2.33 | 2.51 | 2.8 | ||||
固定資產週轉率 | 1.8 | 2.04 | 1.97 | 1.81 | 2.07 | ||||
每人營業額(仟元) | 323.43 | 369.21 | 375.58 | 351.46 | 356.76 | ||||
每人營業利益(仟元) | 20 | 53.12 | 61.22 | 44.85 | 50.56 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 731.39 | 779.38 | 766.4 | 722.38 | 831.84 | |||
現金流量比率 | 134.82 | 183.67 | 172.54 | 149.69 | 148.82 | ||||
現金流量允當比率 | 74.09 | 74.25 | 69.05 | 66.44 | 40.95 | ||||
現金再投資比率 | -2.74 | -0.16 | 0.2 | -0.45 | -0.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |