
|
|
聯電ADR13日下跌0.19美元跌幅2.15%折台股54.83元(2026-01-14 05:56:04 中央商情)聯電在NYSE掛牌ADR以8.66美元作收,下跌0.19美元,跌幅2.15%。由於每單位聯電ADR相當於台股5股聯電普通詳全文 [公告] 欣興:公告本公司114年度現金增資收足股款暨增資基準日( 公開資訊觀測站)
原相12月營收登8個月高 致新降至1年新低( 中央商情)
|
聯電| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 電 (2303) | 13:24:59 | 53.80 | -1.10 | -2.00% | 145,505 | 55.40 | 53.70 | 1.70 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 13:24:57 | 49.55 | +0.50 | +1.02% | 3,763 | 49.85 | 48.85 | 1.00 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 13:24:58 | 116.00 | -- | -- | 1,803 | 117.50 | 115.00 | 2.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 13:24:58 | 381.00 | -4.50 | -1.17% | 2,938 | 387.50 | 380.00 | 7.50 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 13:24:57 | 169.50 | +2.00 | +1.19% | 1,660 | 171.50 | 169.00 | 2.50 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 13:24:54 | 250.00 | -4.00 | -1.57% | 28,355 | 256.00 | 245.50 | 10.50 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:24:35 | 25.10 | +0.55 | +2.24% | 366 | 25.15 | 24.45 | 0.70 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 13:24:53 | 211.00 | +3.00 | +1.44% | 998 | 211.50 | 208.50 | 3.00 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 13:24:03 | 20.60 | +0.50 | +2.49% | 699 | 20.70 | 20.15 | 0.55 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 13:24:57 | 38.95 | +0.85 | +2.23% | 605 | 39.25 | 38.10 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |