漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 100 | 24.70 | 5 | 24.80 | 1 | 24.75 | 25.15 | 24.65 | 24.65 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 32.33 | 27.83 | 19.66 | 13.54 | 11.89 | |||
營業利益率 | 7.52 | 9.24 | 0.61 | -6.55 | -6.67 | ||||
稅前淨利率 | 91.24 | 54.09 | 32.19 | 11.03 | 3.14 | ||||
稅後淨利率 | 77.32 | 41.06 | 25.03 | 6.61 | 0.28 | ||||
每股淨值(C) | 15.74 | 12.81 | 11.68 | 10.01 | 10.4 | ||||
每股營業額(元) | 7.68 | 6.72 | 6.27 | 5.66 | 9.05 | ||||
每股營業利益(元) | 0.58 | 0.61 | 0.11 | -0.26 | -0.44 | ||||
每股負債(元) | 13.64 | 15.74 | 14.07 | 11.94 | 13.03 | ||||
每股現金流量(元) | 6.06 | 3.3 | 2.23 | 1.14 | 0.56 | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.01 | 4 | 2.46 | 1.11 | 0.36 | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.94 | 3.11 | 1.95 | 0.8 | 0.13 | ||||
稅前淨值報酬率 | 54.54 | 32.33 | 19.41 | 7.09 | 1.61 | ||||
稅後淨值報酬率 | 46.22 | 24.54 | 15.06 | 4.42 | -0.41 | ||||
總資產報酬率 | 22.78 | 13.24 | 8.44 | 3.21 | 0.7 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 32.23 | 19.96 | 18.2 | -2.09 | -9.62 | |||
營益成長率 | -9.15 | -4.58 | -3.05 | -1.83 | -0.92 | ||||
稅前淨利成長率 | 612.41 | 306.21 | 204.14 | 122.48 | 78.07 | ||||
固定資產成長率 | -0.7 | 11.32 | 4.91 | -0.56 | -2.71 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 263.28 | 202.95 | 212.47 | 200.93 | 188.35 | |||
速動比率 | 219.28 | 167.29 | 164.46 | 153.85 | 146.95 | ||||
負債比率 | 46.42 | 55.38 | 54.66 | 54.33 | 55.48 | ||||
利息保障倍數 | 31.52 | 19.19 | 11.6 | 4.24 | 1.28 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.2 | 4.29 | 4.66 | 4.41 | 4.49 | |||
存貨週轉率 | 1.5 | 1.35 | 1.36 | 1.49 | 2.18 | ||||
固定資產週轉率 | 1.15 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.6 | ||||
每人營業額(仟元) | 315 | 264.71 | 236.81 | 392.51 | 1149.46 | ||||
每人營業利益(仟元) | 23.69 | 23.58 | 5.68 | -37.7 | -72.91 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 309.49 | 252.67 | 254.37 | 239.19 | 245.42 | |||
現金流量比率 | 35.89 | 36.16 | 21.02 | 11.25 | 3.95 | ||||
現金流量允當比率 | 229.77 | 134.64 | -42.96 | -95.33 | -35.61 | ||||
現金再投資比率 | 14.5 | 27.34 | 16.87 | 9.98 | 2.93 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |