三一東林  (3609) 電子零組件業 上櫃

35.70 ▲-- -- 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 66 35.70 3 35.75 1 36.05 36.80 35.70 35.70
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 10.83 14.98 17.96 23.42 26.89
營業利益率 -29.83 -20.36 -13.2 -8.74 -5.7
稅前淨利率 -31.17 -20.81 -13.53 -8.19 -5.32
稅後淨利率 -32.33 -21.78 -14.51 -8.93 -6.03
每股淨值(C) 10.07 12.91 13.43 14.55 16.34
每股營業額(元) 17.73 20.24 22.32 20.19 22.13
每股營業利益(元) -5.29 -3.88 -2.49 -1.62 -1.17
每股負債(元) 22.7 20.92 19.42 14.15 13.6
每股現金流量(元) -4.55 -2.99 -1.73 -0.7 -0.24
每股稅前淨利(元) -5.53 -3.96 -2.55 -1.53 -1.11
每股稅後淨利(元) -5.73 -4.25 -2.83 -1.73 -1.29
稅前淨值報酬率 -42.83 -29.81 -19.28 -11.6 -7.44
稅後淨值報酬率 -44.42 -31.22 -20.8 -12.68 -8.43
總資產報酬率 -15.43 -11.47 -7.64 -4.68 -3.32
經營績效 營收成長率 -22.03 -11.63 17.29 5.35 -0.96
營益成長率 - -534.5 -356.33 -459.31 -537.61
稅前淨利成長率 - -555.51 -370.34 -280.25 -167.85
固定資產成長率 6.21 9.58 9.21 3.72 -2.97
償債能力 流動比率 108.09 121.04 123.75 172.09 169.24
速動比率 44.22 50.22 60.11 113 116.41
負債比率 69.28 62.08 59.1 46.41 44.15
利息保障倍數 -9.76 -9.5 -3.33 -2.08 -2.76
經營能力 應收帳款週轉率 14.14 12.41 11.43 9.54 8.16
存貨週轉率 3.06 3.29 3.82 3.91 4.17
固定資產週轉率 2.51 3.02 3.32 2.98 2.76
每人營業額(仟元) 200.49 187.45 201.02 178.54 171.55
每人營業利益(仟元) -59.8 -39.39 -25.41 -16.36 -10.19
資本結構 長期資金對固定資產比率 157.06 193.3 197.99 215.8 213.78
現金流量比率 -12.41 -25.32 -20.84 -5.06 0.77
現金流量允當比率 -121.98 -99.11 -59.91 7.44 12.16
現金再投資比率 -18.75 -29.14 -27.16 -14.46 -5.2
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98611.08 -395.66 -0.40%
以太幣ETH 3443.25 111.60 3.35%
瑞波幣XRP 1.50 0.03 2.11%
比特幣現金BCH 524.76 34.48 7.03%
萊特幣LTC 102.19 10.12 10.99%
卡達幣ADA 1.09 0.08 7.88%
波場幣TRX 0.215541 0.01 5.24%
恆星幣XLM 0.561910 0.22 64.75%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。