漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 86 | 10.90 | 2 | 11.00 | 18 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | 11.10 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -12.38 | -13.04 | -10.25 | -6.41 | 2.14 | |||
營業利益率 | -30.27 | -30.65 | -26.56 | -23.11 | -12.5 | ||||
稅前淨利率 | -27.02 | -20.04 | -16.45 | -13.28 | -7.22 | ||||
稅後淨利率 | -27.38 | -20.65 | -19.15 | -14.39 | -7.99 | ||||
每股淨值(C) | 6.55 | 6.96 | 7.23 | 7.76 | 9.12 | ||||
每股營業額(元) | 2.99 | 2.97 | 3.32 | 3.84 | 5.75 | ||||
每股營業利益(元) | -0.9 | -0.91 | -0.85 | -0.84 | -0.45 | ||||
每股負債(元) | 1.3 | 1.34 | 2.47 | 3.34 | 3.44 | ||||
每股現金流量(元) | -0.57 | -0.4 | -0.42 | -0.29 | 0.04 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.81 | -0.6 | -0.52 | -0.5 | -0.25 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.82 | -0.64 | -0.65 | -0.54 | -0.29 | ||||
稅前淨值報酬率 | -11.55 | -8.29 | -7.03 | -6.22 | -3.15 | ||||
稅後淨值報酬率 | -11.71 | -8.54 | -8.31 | -6.72 | -3.62 | ||||
總資產報酬率 | -9.74 | -6.75 | -6.04 | -4.45 | -2.36 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 1.16 | -12.56 | -7.28 | -12.83 | -10.59 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | -26.97 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | -524.91 | -314.94 | -180.98 | ||||
固定資產成長率 | -3.83 | -2.03 | 0.77 | -5.54 | -6.28 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 502.5 | 555.61 | 447.33 | 440.29 | 418.55 | |||
速動比率 | 455.11 | 505.86 | 407.85 | 400.57 | 383.04 | ||||
負債比率 | 16.54 | 16.08 | 23.18 | 27.87 | 26.43 | ||||
利息保障倍數 | -107.12 | -76.66 | -53.5 | -34.6 | -18.4 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.08 | 3.83 | 3.91 | 3.79 | 3.41 | |||
存貨週轉率 | 6.79 | 6.03 | 6.1 | 6.83 | 8.11 | ||||
固定資產週轉率 | 1.33 | 1.31 | 1.47 | 1.64 | 1.88 | ||||
每人營業額(仟元) | 141.07 | 136.87 | 147.87 | 138.24 | 164.86 | ||||
每人營業利益(仟元) | -42.7 | -41.93 | -38.36 | -31.8 | -16.82 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 300.18 | 316.19 | 330.22 | 407.96 | 370.05 | |||
現金流量比率 | -125.25 | -64.32 | -49.92 | -42.01 | -2.42 | ||||
現金流量允當比率 | - | -3.81 | 18.76 | 75.83 | 66.17 | ||||
現金再投資比率 | -19.36 | -9.9 | -10.15 | -7.62 | -0.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |