綠 茵  (6846) 食品工業 上櫃

67.50 ▼-1.00 -1.46% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.00 43 67.10 1 67.50 4 68.30 68.40 66.10 68.50
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 48.07 47.81 48.22 49.77 -
營業利益率 20.61 19.92 19.97 21.59 -
稅前淨利率 20.21 20.63 20.66 22.48 -
稅後淨利率 15.9 16.31 16.31 17.78 -
每股淨值(C) 36.19 33.87 32.48 29.12 -
每股營業額(元) 33.85 33.11 32.01 30.67 -
每股營業利益(元) 6.98 6.6 6.4 6.59 -
每股負債(元) 41.84 25.69 21.65 17.12 -
每股現金流量(元) 6.7 6.62 6.35 6.49 -
每股稅前淨利(元) 6.84 6.83 6.61 6.86 -
每股稅後淨利(元) 5.39 5.41 5.29 5.47 -
稅前淨值報酬率 20.22 21.26 22.31 25.62 -
稅後淨值報酬率 15.9 16.81 17.62 20.25 -
總資產報酬率 9.63 11.3 11.94 13.97 -
經營績效 營收成長率 4.82 6.96 9.14 6.76 -
營益成長率 12.38 8.37 4.41 3.55 -
稅前淨利成長率 0.69 5.74 0.53 3.61 -
固定資產成長率 415.52 219.44 143.62 81.87 -
償債能力 流動比率 683.84 548.7 457.39 405.93 -
速動比率 592.78 467.02 383.58 332.44 -
負債比率 53.61 38.41 36.07 33.65 -
利息保障倍數 16.45 70.17 80.55 102.91 -
經營能力 應收帳款週轉率 6.83 6.72 6.68 6.57 -
存貨週轉率 3.06 3.08 2.91 2.81 -
固定資產週轉率 3.39 7.19 8.39 8.23 -
每人營業額(仟元) 635.64 621.03 616.17 595.36 -
每人營業利益(仟元) 131 123.79 123.14 128.05 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 409.59 689.92 833.36 783.9 -
現金流量比率 73.19 90.54 74.2 82.16 -
現金流量允當比率 80.94 124.78 140.77 130.81 -
現金再投資比率 3.26 8.58 6.96 8.63 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 62737.11 1,093.90 1.77%
以太幣ETH 1646.07 8.44 0.52%
瑞波幣XRP 1.11 -0.03 -2.39%
比特幣現金BCH 199.51 -4.02 -1.97%
萊特幣LTC 42.23 -0.78 -1.81%
卡達幣ADA 0.166548 0.00 0.77%
波場幣TRX 0.320965 0.00 -0.51%
恆星幣XLM 0.186661 -0.01 -2.98%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。