漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 14 | 77.40 | 1 | 77.80 | 1 | 77.30 | 78.50 | 77.30 | 77.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,015.79 | 100.00 | 1,003.33 | 100.00 | 1,016.10 | 100.00 |
流動資產 | 763.04 | 75.12 | 754.77 | 75.23 | 858.54 | 84.49 | |
現金及約當現金 | 480.18 | 47.27 | 462.45 | 46.09 | 554.68 | 54.59 | |
應收票據淨額 | 14.66 | 1.44 | 20.71 | 2.06 | 21.08 | 2.07 | |
應收帳款淨額 | 102.06 | 10.05 | 86.52 | 8.62 | 98.81 | 9.72 | |
其他應收款 | 0.67 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
存 貨 | 144.40 | 14.22 | 153.51 | 15.30 | 156.32 | 15.38 | |
存貨-製造業 | 144.40 | 14.22 | 153.51 | 15.30 | - | - | |
其他流動資產 | 18.50 | 1.82 | 28.51 | 2.84 | 23.37 | 2.30 | |
固定資產 | 64.04 | 6.30 | 67.28 | 6.71 | 74.73 | 7.35 | |
無形資產 | 3.48 | 0.34 | 3.84 | 0.38 | 2.04 | 0.20 | |
其他資產 | 44.75 | 4.41 | 35.54 | 3.54 | 29.59 | 2.91 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2.87 | 0.28 | 3.11 | 0.31 | 3.02 | 0.30 | |
負債 | 負債 | 216.02 | 21.27 | 232.63 | 23.19 | 257.69 | 25.36 |
流動負債 | 162.58 | 16.00 | 176.58 | 17.60 | 212.75 | 20.94 | |
短期借款 | - | - | - | - | 40.00 | 3.94 | |
應付票據 | - | - | 0.05 | - | 5.00 | 0.49 | |
應付帳款 | 49.63 | 4.89 | 54.17 | 5.40 | 54.92 | 5.41 | |
其他應付款項 | 62.58 | 6.16 | 67.92 | 6.77 | 64.21 | 6.32 | |
其他流動負債 | 2.00 | 0.20 | 1.69 | 0.17 | 2.41 | 0.24 | |
其他負債 | 2.10 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | |
存入保證金 | 2.10 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | |
遞延所得稅 | 1.01 | 0.10 | 1.63 | 0.16 | 1.62 | 0.16 | |
股東權益 | 股東權益 | 799.77 | 78.73 | 770.70 | 76.81 | 758.42 | 74.64 |
股 本 | 268.64 | 26.45 | 268.64 | 26.77 | 267.24 | 26.30 | |
普通股股本 | 268.64 | 26.45 | 268.64 | 26.77 | 267.24 | 26.30 | |
資本公積 | 180.27 | 17.75 | 180.15 | 17.96 | 179.14 | 17.63 | |
保留盈餘 | 350.84 | 34.54 | 321.91 | 32.08 | 312.04 | 30.71 | |
法定盈餘公積 | 65.03 | 6.40 | 65.03 | 6.48 | 51.97 | 5.11 | |
未提撥保留盈餘 | 285.81 | 28.14 | 256.88 | 25.60 | 260.07 | 25.59 | |
股東權益其他調整項目合計 | 0.02 | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |