宏碩系統  (6895) 半導體業 上櫃

164.50 ▼-0.50 -0.30% 0.16
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 99 164.50 4 165.00 3 162.50 167.50 162.50 165.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 30.74 37.94 41.6 - -
營業利益率 16.56 19.71 21.25 - -
稅前淨利率 17.46 21.51 22.86 - -
稅後淨利率 14.48 17.73 18.85 - -
每股淨值(C) 31.23 30.57 30.24 - -
每股營業額(元) 24.95 18.54 16.38 - -
每股營業利益(元) 4.13 3.45 3.28 - -
每股負債(元) 8.76 6.67 5.29 - -
每股現金流量(元) 4.8 4.07 3.79 - -
每股稅前淨利(元) 4.36 3.73 3.52 - -
每股稅後淨利(元) 3.61 3.08 2.95 - -
稅前淨值報酬率 14.25 12.34 12.5 - -
稅後淨值報酬率 11.82 10.19 10.32 - -
總資產報酬率 9.78 8.74 8.97 - -
經營績效 營收成長率 105.62 53.09 33.43 - -
營益成長率 48.98 21.72 4.69 - -
稅前淨利成長率 40.56 20.52 4.93 - -
固定資產成長率 45.01 21.37 17.29 - -
償債能力 流動比率 315.78 474.05 641.08 - -
速動比率 233.19 363.99 505.72 - -
負債比率 21.91 17.59 14.35 - -
利息保障倍數 119.67 149.92 186.24 - -
經營能力 應收帳款週轉率 4.64 5.5 5.07 - -
存貨週轉率 3.15 2.28 2 - -
固定資產週轉率 3.84 3.05 2.81 - -
每人營業額(仟元) 924.75 687.25 610.55 - -
每人營業利益(仟元) 153.18 128 122.42 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 406.88 485.81 505.7 - -
現金流量比率 19.46 33.04 85.61 - -
現金流量允當比率 43.33 52.08 56.17 - -
現金再投資比率 -2.24 -1.82 0.54 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 81707.71 1,042.10 1.29%
以太幣ETH 2338.31 11.57 0.50%
瑞波幣XRP 1.48 0.06 4.22%
比特幣現金BCH 450.09 0.16 0.04%
萊特幣LTC 58.58 0.57 0.98%
卡達幣ADA 0.280510 0.01 3.59%
波場幣TRX 0.351167 0.00 0.29%
恆星幣XLM 0.168667 0.01 3.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。