漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 11 | 181.00 | 1 | 182.50 | 1 | 183.00 | 183.00 | 180.00 | 183.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 49.03 | 38.17 | 42.91 | 51.15 | 42.09 | 52.37 | 48.59 | 57.59 |
營業利益率 | 26.01 | 13.49 | 15.53 | 27.58 | 12.87 | 28.40 | 26.03 | 37.76 | |
稅前淨利率 | 27.97 | 16.32 | 20.26 | 30.52 | 13.82 | 28.85 | 26.53 | 37.74 | |
稅後淨利率 | 22.14 | 13.06 | 16.21 | 26.58 | 11.07 | 23.25 | 21.24 | 30.20 | |
每股淨值(C) | 28.68 | 28.04 | 27.71 | 29.57 | 28.71 | 18.51 | 17.69 | 20.39 | |
每股營業額(元) | 2.89 | 2.57 | 2.10 | 3.22 | 2.50 | 3.52 | 3.45 | 4.59 | |
每股營業利益(元) | 0.75 | 0.35 | 0.33 | 0.89 | 0.32 | 1.00 | 0.90 | 1.73 | |
每股負債(元) | 3.01 | 2.83 | 4.36 | 2.52 | 3.20 | 3.12 | 6.93 | 3.85 | |
每股現金流量(元) | 1.87 | 1.04 | 0.52 | 3.24 | 2.20 | 1.92 | 0.91 | 4.33 | |
每股稅前淨利(元) | 0.81 | 0.42 | 0.42 | 0.98 | 0.35 | 1.01 | 0.92 | 1.73 | |
每股稅後淨利(元) | 0.64 | 0.34 | 0.34 | 0.86 | 0.29 | 0.82 | 0.73 | 1.39 | |
稅前淨值報酬率 | 2.77 | 1.45 | 1.48 | 4.09 | 1.46 | 5.22 | 4.81 | 8.76 | |
稅後淨值報酬率 | 2.19 | 1.16 | 1.19 | 3.56 | 1.17 | 4.20 | 3.85 | 7.00 | |
總資產報酬率 | 2.01 | 1.07 | 1.06 | 3.18 | 1.04 | 3.58 | 3.01 | 6.03 | |
經營績效 | 營收成長率 | 15.28 | -19.72 | -33.25 | -22.74 | -22.13 | 2.33 | 36.11 | - |
營益成長率 | 133.05 | -61.86 | -60.18 | -43.57 | -69.00 | -7.35 | 45.11 | - | |
稅前淨利成長率 | 133.34 | -54.57 | -49.02 | -37.53 | -66.41 | -7.45 | 43.27 | - | |
固定資產成長率 | 0.95 | -0.38 | 4.40 | 9.13 | 9.80 | 13.96 | - | 4.27 | |
償債能力 | 流動比率 | 810.03 | 856.62 | 531.86 | 975.15 | 781.93 | 483.17 | 256.33 | 443.30 |
速動比率 | 622.07 | 676.11 | 427.86 | 789.19 | 614.92 | 295.15 | 179.61 | 317.95 | |
負債比率 | 9.51 | 9.16 | 13.59 | 7.86 | 10.04 | 14.41 | 28.16 | 15.89 | |
應收帳款週轉率 | 4.77 | 2.80 | 1.38 | 4.20 | 2.84 | 1.74 | 1.02 | 3.59 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.89 | 0.61 | 0.27 | 1.43 | 1.02 | 0.69 | 0.37 | 2.04 |
固定資產週轉率 | 1.40 | 0.87 | 0.39 | 2.32 | 1.73 | 1.24 | 0.62 | 2.64 | |
每人營業額(仟元) | 106.99 | 97.25 | 79.41 | 122.18 | 94.87 | 121.14 | 118.97 | 158.14 | |
每人營業利益(仟元) | 27.83 | 13.12 | 12.33 | 33.69 | 12.21 | 34.40 | 30.97 | 59.70 | |
長期資金對固定資產比率 | 538.37 | 532.20 | 518.88 | 545.49 | 544.03 | 318.20 | 314.44 | 373.12 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 42.09 | 34.97 | 1.71 | 190.74 | 126.42 | 31.04 | 29.08 | 17.85 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 64.36 | - | - | - | 62.65 | |
現金再投資比率 | -3.51 | -4.50 | 0.26 | 5.26 | 2.41 | -13.55 | 11.06 | -8.89 | |
利息保障倍數 | 178.59 | 161.73 | 202.14 | 258.87 | 242.26 | 329.88 | 351.68 | 876.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |