大研生醫*  (7780) 食品工業 上市

17.90 ▼-0.10 -0.56% 0.36
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 2,016 17.90 83 17.95 18 18.00 18.00 17.80 18.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 63.62 63.24 64.94 - -
營業利益率 15.21 13.07 14.43 - -
稅前淨利率 22.03 16.14 16.23 - -
稅後淨利率 17.83 12.83 13.04 - -
每股淨值(C) 6.72 14.25 14.81 - -
每股營業額(元) 2.34 12.53 33.88 - -
每股營業利益(元) 0.36 1.42 5.33 - -
每股負債(元) 5.8 4.83 13.9 - -
每股現金流量(元) - 0.93 4.08 - -
每股稅前淨利(元) 0.52 1.43 5.14 - -
每股稅後淨利(元) 0.51 1.47 4.42 - -
稅前淨值報酬率 12.37 15.17 37.54 - -
稅後淨值報酬率 10.01 11.86 30.42 - -
總資產報酬率 9.08 9.41 14.8 - -
經營績效 營收成長率 39.1 26.78 29.36 - -
營益成長率 93.54 33.24 49.35 - -
稅前淨利成長率 199.05 85.26 82.95 - -
固定資產成長率 3.37 1.69 1.12 - -
償債能力 流動比率 1312.02 984.07 710.53 - -
速動比率 1209.66 872.64 615.27 - -
負債比率 7.95 11.48 29.92 - -
利息保障倍數 702.65 363.46 262 - -
經營能力 應收帳款週轉率 16.49 16.67 17.63 - -
存貨週轉率 2.08 2.04 1.93 - -
固定資產週轉率 1795.44 1553.98 1035.98 - -
每人營業額(仟元) 3715.86 5443.16 5717.22 - -
每人營業利益(仟元) 565.12 674.44 807.78 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 507241.75 316577.96 211051.97 - -
現金流量比率 61 41.73 35.64 - -
現金流量允當比率 116.91 58.46 38.97 - -
現金再投資比率 -5.79 -1.04 -4.65 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 80457.09 1,180.14 1.49%
以太幣ETH 2253.14 -4.43 -0.20%
瑞波幣XRP 1.47 0.04 3.06%
比特幣現金BCH 430.68 -3.29 -0.76%
萊特幣LTC 58.15 1.18 2.08%
卡達幣ADA 0.266802 0.00 0.81%
波場幣TRX 0.352103 0.00 0.73%
恆星幣XLM 0.158722 0.00 -0.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。