
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 192 | 32.65 | 10 | 32.75 | 1 | 33.20 | 33.35 | 32.60 | 33.20 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第4季 | 2024年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 6,315.33 | 100.00 | 6,298.26 | 100.00 | 6,342.52 | 100.00 |
流動資產 | 2,648.54 | 41.94 | 2,624.36 | 41.67 | 2,646.74 | 41.73 | |
現金及約當現金 | 963.12 | 15.25 | 1,075.67 | 17.08 | 1,021.78 | 16.11 | |
應收票據淨額 | 137.81 | 2.18 | 147.12 | 2.34 | 185.42 | 2.92 | |
應收帳款淨額 | 548.02 | 8.68 | 494.78 | 7.86 | 497.62 | 7.85 | |
存 貨 | 730.31 | 11.56 | 714.91 | 11.35 | 839.21 | 13.23 | |
預付款項 | 101.40 | 1.61 | 84.21 | 1.34 | 91.63 | 1.44 | |
其他流動資產 | 6.20 | 0.10 | 5.30 | 0.08 | 4.43 | 0.07 | |
固定資產 | 3,242.75 | 51.35 | 3,266.54 | 51.86 | 3,275.86 | 51.65 | |
無形資產 | 66.99 | 1.06 | 72.16 | 1.15 | 68.90 | 1.09 | |
其他資產 | 90.16 | 1.43 | 76.62 | 1.22 | 97.01 | 1.53 | |
存出保證金 | 19.39 | 0.31 | 19.41 | 0.31 | 24.08 | 0.38 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 194.45 | 3.08 | 185.37 | 2.94 | 203.90 | 3.21 | |
其他資產-其他 | 24.66 | 0.39 | 26.51 | 0.42 | 31.11 | 0.49 | |
負債 | 負債 | 2,643.72 | 41.86 | 2,752.08 | 43.70 | 2,819.91 | 44.46 |
流動負債 | 1,043.10 | 16.52 | 1,422.81 | 22.59 | 1,191.40 | 18.78 | |
短期借款 | 290.00 | 4.59 | 370.00 | 5.87 | 400.00 | 6.31 | |
應付票據 | 0.13 | - | 0.23 | - | 0.11 | - | |
應付帳款 | 246.22 | 3.90 | 185.21 | 2.94 | 300.82 | 4.74 | |
其他應付款項 | 262.71 | 4.16 | 336.79 | 5.35 | 299.64 | 4.72 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 50.52 | 0.80 | 351.29 | 5.58 | 50.89 | 0.80 | |
其他流動負債 | 102.39 | 1.62 | 393.79 | 6.25 | 87.85 | 1.39 | |
其他流動負債-其他 | 51.86 | 0.82 | 42.50 | 0.67 | 36.96 | 0.58 | |
應付公司債 | 1,469.20 | 23.26 | 1,181.21 | 18.75 | 1,481.33 | 23.36 | |
長期借款 | 1,469.20 | 23.26 | 1,181.21 | 18.75 | 1,481.33 | 23.36 | |
其他負債 | 131.42 | 2.08 | 148.06 | 2.35 | 147.18 | 2.32 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | 15.09 | 0.24 | 27.83 | 0.44 | |
其他負債-其他 | 131.42 | 2.08 | 132.98 | 2.11 | 119.35 | 1.88 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,671.61 | 58.14 | 3,546.18 | 56.30 | 3,522.61 | 55.54 |
股 本 | 1,811.40 | 28.68 | 1,811.40 | 28.76 | 1,677.22 | 26.44 | |
普通股股本 | 1,811.40 | 28.68 | 1,811.40 | 28.76 | 1,677.22 | 26.44 | |
資本公積 | 924.14 | 14.63 | 924.14 | 14.67 | 924.14 | 14.57 | |
保留盈餘 | 760.81 | 12.05 | 648.43 | 10.30 | 744.53 | 11.74 | |
法定盈餘公積 | 179.96 | 2.85 | 179.96 | 2.86 | 142.98 | 2.25 | |
特別盈餘公積 | 137.17 | 2.17 | 137.17 | 2.18 | 121.37 | 1.91 | |
未提撥保留盈餘 | 443.68 | 7.03 | 331.30 | 5.26 | 480.18 | 7.57 | |
股東權益其他調整項目合計 | -107.79 | -1.71 | -120.76 | -1.92 | -122.45 | -1.93 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |