
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 6,217 | 76.80 | 19 | 76.90 | 8 | 76.10 | 77.30 | 75.10 | 74.40 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 38,880.51 | 100.00 | 35,941.62 | 100.00 | 36,154.33 | 100.00 |
| 流動資產 | 27,029.66 | 69.52 | 24,740.04 | 68.83 | 26,368.86 | 72.93 | |
| 現金及約當現金 | 13,710.80 | 35.26 | 13,564.16 | 37.74 | 14,705.70 | 40.67 | |
| 應收帳款淨額 | 522.63 | 1.34 | 547.69 | 1.52 | 413.93 | 1.14 | |
| 其他應收款 | 107.69 | 0.28 | 100.34 | 0.28 | 154.34 | 0.43 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 4,916.06 | 12.64 | 4,834.94 | 13.45 | 3,101.88 | 8.58 | |
| 存 貨 | 2,972.15 | 7.64 | 1,909.53 | 5.31 | 3,077.05 | 8.51 | |
| 其他流動資產 | 5,996.09 | 15.42 | 5,831.16 | 16.22 | 4,078.20 | 11.28 | |
| 其他流動資產-其他 | 1,080.03 | 2.78 | 996.22 | 2.77 | 976.32 | 2.70 | |
| 長期投資 | 134.29 | 0.35 | 589.83 | 1.64 | 537.55 | 1.49 | |
| 固定資產 | 2,683.19 | 6.90 | 1,980.35 | 5.51 | 1,995.22 | 5.52 | |
| 無形資產 | 246.15 | 0.63 | 259.89 | 0.72 | 122.89 | 0.34 | |
| 其他資產 | 377.78 | 0.97 | 371.85 | 1.03 | 25.30 | 0.07 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 100.12 | 0.26 | 98.69 | 0.27 | 87.32 | 0.24 | |
| 其他資產-其他 | 377.78 | 0.97 | 371.85 | 1.03 | 25.30 | 0.07 | |
| 負債 | 負債 | 15,114.56 | 38.87 | 13,148.25 | 36.58 | 12,910.79 | 35.71 |
| 流動負債 | 13,828.65 | 35.57 | 11,582.80 | 32.23 | 11,140.62 | 30.81 | |
| 應付短期票券 | 585.27 | 1.51 | 234.13 | 0.65 | 211.01 | 0.58 | |
| 應付帳款 | 1,221.74 | 3.14 | 910.91 | 2.53 | 931.24 | 2.58 | |
| 其他應付款項 | 1,684.60 | 4.33 | 1,797.72 | 5.00 | 1,589.94 | 4.40 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 160.00 | 0.44 | |
| 其他流動負債 | 105.61 | 0.27 | 108.24 | 0.30 | 258.31 | 0.71 | |
| 其他流動負債-其他 | 105.61 | 0.27 | 108.24 | 0.30 | 98.31 | 0.27 | |
| 應付公司債 | 613.51 | 1.58 | 926.47 | 2.58 | 1,150.00 | 3.18 | |
| 長期借款 | 613.51 | 1.58 | 926.47 | 2.58 | 1,150.00 | 3.18 | |
| 其他負債 | 350.44 | 0.90 | 343.63 | 0.96 | 334.84 | 0.93 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 282.64 | 0.73 | 280.17 | 0.78 | 271.56 | 0.75 | |
| 遞延所得稅 | 219.56 | 0.56 | 227.93 | 0.63 | 207.69 | 0.57 | |
| 其他負債-其他 | 67.81 | 0.17 | 63.45 | 0.18 | 63.28 | 0.18 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 23,765.96 | 61.13 | 22,793.38 | 63.42 | 23,243.54 | 64.29 |
| 股 本 | 5,560.72 | 14.30 | 5,559.08 | 15.47 | 5,556.74 | 15.37 | |
| 普通股股本 | 5,557.90 | 14.29 | 5,556.75 | 15.46 | 5,554.00 | 15.36 | |
| 資本公積 | 7,300.63 | 18.78 | 7,296.11 | 20.30 | 7,284.88 | 20.15 | |
| 資本公積-發行溢價 | 6,134.03 | 15.78 | 6,131.38 | 17.06 | 6,134.93 | 16.97 | |
| 資本公積-普通股股票溢價 | 6,134.03 | 15.78 | 6,131.38 | 17.06 | 6,134.93 | 16.97 | |
| 資本公積-長期投資 | 77.81 | 0.20 | 77.84 | 0.22 | 70.12 | 0.19 | |
| 資本公積-其 他 | 5.62 | 0.01 | 5.62 | 0.02 | 3.03 | 0.01 | |
| 保留盈餘 | 7,958.59 | 20.47 | 7,912.43 | 22.01 | 7,975.68 | 22.06 | |
| 法定盈餘公積 | 901.58 | 2.32 | 901.58 | 2.51 | 789.76 | 2.18 | |
| 特別盈餘公積 | 126.75 | 0.33 | 126.75 | 0.35 | 184.56 | 0.51 | |
| 未提撥保留盈餘 | 6,930.27 | 17.82 | 6,884.11 | 19.15 | 7,001.36 | 19.37 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 1,038.53 | 2.67 | 584.77 | 1.63 | 1,008.38 | 2.79 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |