
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.00 | 6,123 | 634.00 | 2 | 635.00 | 57 | 621.00 | 648.00 | 616.00 | 622.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 93,203.81 | 100.00 | 83,769.14 | 100.00 | 74,250.41 | 100.00 |
| 流動資產 | 57,103.28 | 61.27 | 49,300.37 | 58.85 | 43,336.39 | 58.37 | |
| 現金及約當現金 | 12,749.18 | 13.68 | 10,001.96 | 11.94 | 13,163.59 | 17.73 | |
| 應收票據淨額 | 2,214.13 | 2.38 | 1,864.52 | 2.23 | 1,440.95 | 1.94 | |
| 應收帳款淨額 | 13,353.24 | 14.33 | 10,392.20 | 12.41 | 9,028.75 | 12.16 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 36.59 | 0.04 | 22.70 | 0.03 | 24.34 | 0.03 | |
| 應收帳款-關係人 | 36.59 | 0.04 | 22.70 | 0.03 | 24.34 | 0.03 | |
| 其他應收款 | 125.91 | 0.14 | 110.31 | 0.13 | 61.86 | 0.08 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 144.04 | 0.15 | 144.87 | 0.17 | 192.36 | 0.26 | |
| 存 貨 | 20,907.99 | 22.43 | 15,389.34 | 18.37 | 10,873.88 | 14.64 | |
| 其他流動資產 | 1,592.72 | 1.71 | 860.50 | 1.03 | 940.49 | 1.27 | |
| 長期投資 | 4,992.37 | 5.36 | 5,063.62 | 6.04 | 4,975.99 | 6.70 | |
| 固定資產 | 15,349.69 | 16.47 | 14,945.42 | 17.84 | 13,027.40 | 17.55 | |
| 無形資產 | 2,809.70 | 3.01 | 2,819.95 | 3.37 | 2,614.63 | 3.52 | |
| 其他資產 | 142.66 | 0.15 | 142.50 | 0.17 | 197.82 | 0.27 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 984.71 | 1.06 | 965.62 | 1.15 | 1,281.68 | 1.73 | |
| 其他資產-其他 | 101.65 | 0.11 | 101.54 | 0.12 | 132.97 | 0.18 | |
| 負債 | 負債 | 37,749.56 | 40.50 | 34,044.13 | 40.64 | 26,358.96 | 35.50 |
| 流動負債 | 33,371.28 | 35.80 | 29,811.04 | 35.59 | 22,149.71 | 29.83 | |
| 應付帳款 | 14,525.11 | 15.58 | 11,302.31 | 13.49 | 7,448.62 | 10.03 | |
| 其他應付款項 | 14,181.03 | 15.22 | 13,594.03 | 16.23 | 11,160.14 | 15.03 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 132.23 | 0.14 | 156.57 | 0.19 | 120.32 | 0.16 | |
| 其他流動負債 | 479.18 | 0.51 | 519.90 | 0.62 | 525.23 | 0.71 | |
| 其他流動負債-其他 | 346.95 | 0.37 | 363.33 | 0.43 | 404.91 | 0.55 | |
| 應付公司債 | 37.40 | 0.04 | 43.92 | 0.05 | 149.33 | 0.20 | |
| 長期借款 | 37.40 | 0.04 | 43.92 | 0.05 | 149.33 | 0.20 | |
| 其他負債 | 666.97 | 0.72 | 560.16 | 0.67 | 624.98 | 0.84 | |
| 遞延所得稅 | 2,157.82 | 2.32 | 2,024.78 | 2.42 | 2,005.32 | 2.70 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 55,454.25 | 59.50 | 49,725.01 | 59.36 | 47,891.45 | 64.50 |
| 股 本 | 8,690.46 | 9.32 | 8,682.55 | 10.36 | 8,643.74 | 11.64 | |
| 普通股股本 | 8,682.55 | 9.32 | 8,658.30 | 10.34 | 8,641.67 | 11.64 | |
| 資本公積 | 10,951.82 | 11.75 | 10,744.97 | 12.83 | 11,574.85 | 15.59 | |
| 資本公積-發行溢價 | 9,308.94 | 9.99 | 8,692.32 | 10.38 | 9,769.25 | 13.16 | |
| 資本公積-長期投資 | 384.42 | 0.41 | 358.31 | 0.43 | 303.83 | 0.41 | |
| 保留盈餘 | 33,159.97 | 35.58 | 28,546.05 | 34.08 | 27,278.45 | 36.74 | |
| 法定盈餘公積 | 12,657.33 | 13.58 | 11,628.19 | 13.88 | 11,628.19 | 15.66 | |
| 未提撥保留盈餘 | 20,502.64 | 22.00 | 16,917.86 | 20.20 | 15,650.26 | 21.08 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 2,533.04 | 2.72 | 1,639.87 | 1.96 | 252.70 | 0.34 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |