漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 46.30 | 1 | 47.00 | 1 | -- | -- | -- | 45.95 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,497.80 | 100.00 | 2,675.10 | 100.00 | 2,289.04 | 100.00 |
流動資產 | 1,404.55 | 56.23 | 1,596.14 | 59.67 | 1,301.69 | 56.87 | |
現金及約當現金 | 711.90 | 28.50 | 725.88 | 27.13 | 392.01 | 17.13 | |
應收票據淨額 | 8.73 | 0.35 | 10.88 | 0.41 | 68.42 | 2.99 | |
應收票據-關係人淨額 | 13.89 | 0.56 | 15.48 | 0.58 | 19.66 | 0.86 | |
應收帳款淨額 | 422.83 | 16.93 | 561.88 | 21.00 | 510.23 | 22.29 | |
應收帳款-關係人淨額 | 21.39 | 0.86 | 24.15 | 0.90 | 29.44 | 1.29 | |
應收帳款-關係人 | 7.51 | 0.30 | 8.67 | 0.32 | 9.78 | 0.43 | |
其他應收款 | 12.43 | 0.50 | 2.53 | 0.09 | 1.31 | 0.06 | |
存 貨 | 166.72 | 6.67 | 174.15 | 6.51 | 190.76 | 8.33 | |
存貨-製造業 | 166.72 | 6.67 | 174.15 | 6.51 | 190.76 | 8.33 | |
預付款項 | 20.98 | 0.84 | 22.43 | 0.84 | 16.84 | 0.74 | |
其他流動資產 | 5.30 | 0.21 | 6.85 | 0.26 | 6.03 | 0.26 | |
其他流動資產-其他 | 5.30 | 0.21 | 6.85 | 0.26 | 6.03 | 0.26 | |
固定資產 | 610.24 | 24.43 | 623.59 | 23.31 | 582.59 | 25.45 | |
無形資產 | 0.63 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 1.56 | 0.07 | |
其他資產 | 403.67 | 16.16 | 376.97 | 14.09 | 319.22 | 13.95 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 14.80 | 0.59 | 11.23 | 0.42 | 10.18 | 0.44 | |
其他資產-其他 | 394.17 | 15.78 | 367.49 | 13.74 | 309.88 | 13.54 | |
負債 | 負債 | 682.81 | 27.34 | 901.20 | 33.69 | 766.35 | 33.48 |
流動負債 | 679.53 | 27.21 | 895.35 | 33.47 | 750.72 | 32.80 | |
短期借款 | 234.65 | 9.39 | 255.00 | 9.53 | 220.00 | 9.61 | |
應付帳款 | 172.28 | 6.90 | 223.38 | 8.35 | 200.57 | 8.76 | |
應付帳款-關係人 | 134.98 | 5.40 | 222.75 | 8.33 | 209.73 | 9.16 | |
其他應付款項 | 61.72 | 2.47 | 94.34 | 3.53 | 70.15 | 3.06 | |
其他流動負債 | 1.06 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 1.04 | 0.05 | |
其他負債 | 0.63 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | |
存入保證金 | 0.63 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | |
遞延所得稅 | 1.90 | 0.08 | 2.81 | 0.11 | 5.46 | 0.24 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,814.99 | 72.66 | 1,773.90 | 66.31 | 1,522.69 | 66.52 |
股 本 | 644.31 | 25.79 | 644.31 | 24.09 | 644.31 | 28.15 | |
普通股股本 | 644.31 | 25.79 | 644.31 | 24.09 | 644.31 | 28.15 | |
資本公積 | 14.88 | 0.60 | 14.88 | 0.56 | 14.88 | 0.65 | |
資本公積-發行溢價 | 14.88 | 0.60 | 14.88 | 0.56 | 14.88 | 0.65 | |
保留盈餘 | 1,159.75 | 46.43 | 1,118.66 | 41.82 | 867.46 | 37.90 | |
法定盈餘公積 | 223.15 | 8.93 | 223.15 | 8.34 | 197.12 | 8.61 | |
特別盈餘公積 | 3.95 | 0.16 | 3.95 | 0.15 | 3.95 | 0.17 | |
未提撥保留盈餘 | 932.66 | 37.34 | 891.56 | 33.33 | 666.38 | 29.11 | |
股東權益其他調整項目合計 | -3.95 | -0.16 | -3.95 | -0.15 | -3.95 | -0.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |