漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.45 | 526 | 32.35 | 3 | 32.70 | 2 | 31.45 | 33.85 | 31.40 | 31.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,725.93 | 100.00 | 2,424.97 | 100.00 | 1,803.16 | 100.00 |
流動資產 | 1,513.58 | 55.53 | 1,491.71 | 61.51 | 1,137.49 | 63.08 | |
現金及約當現金 | 429.82 | 15.77 | 359.00 | 14.80 | 293.99 | 16.30 | |
應收票據淨額 | 91.19 | 3.35 | 85.68 | 3.53 | 68.78 | 3.81 | |
應收帳款淨額 | 204.81 | 7.51 | 214.62 | 8.85 | 143.24 | 7.94 | |
應收帳款-關係人淨額 | 63.18 | 2.32 | 103.52 | 4.27 | 45.44 | 2.52 | |
應收帳款-關係人 | 63.18 | 2.32 | 103.52 | 4.27 | 45.44 | 2.52 | |
其他應收款 | 5.47 | 0.20 | 7.41 | 0.31 | 70.44 | 3.91 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.02 | - | 43.29 | 1.79 | - | - | |
存 貨 | 524.36 | 19.24 | 487.58 | 20.11 | 305.99 | 16.97 | |
預付款項 | 34.56 | 1.27 | 11.23 | 0.46 | 54.22 | 3.01 | |
其他流動資產 | 159.76 | 5.86 | 179.11 | 7.39 | 144.63 | 8.02 | |
其他流動資產-其他 | 69.52 | 2.55 | 108.72 | 4.48 | 72.24 | 4.01 | |
長期投資 | 400.78 | 14.70 | 355.44 | 14.66 | 260.87 | 14.47 | |
固定資產 | 154.34 | 5.66 | 156.56 | 6.46 | 177.75 | 9.86 | |
其他資產 | 144.91 | 5.32 | 117.03 | 4.83 | 9.80 | 0.54 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 52.17 | 1.91 | 62.67 | 2.58 | 56.52 | 3.13 | |
其他資產-其他 | 55.90 | 2.05 | 23.95 | 0.99 | - | - | |
負債 | 負債 | 1,289.40 | 47.30 | 1,141.28 | 47.06 | 730.03 | 40.49 |
流動負債 | 556.80 | 20.43 | 539.72 | 22.26 | 293.84 | 16.30 | |
短期借款 | 255.10 | 9.36 | 197.43 | 8.14 | 130.61 | 7.24 | |
應付帳款 | 28.43 | 1.04 | 19.96 | 0.82 | 28.75 | 1.59 | |
應付帳款-關係人 | 2.89 | 0.11 | 14.32 | 0.59 | - | - | |
其他應付款項-關係人 | 44.75 | 1.64 | - | - | |||
其他應付款項 | 69.23 | 2.54 | 87.32 | 3.60 | 46.12 | 2.56 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 75.87 | 2.78 | 73.90 | 3.05 | 31.73 | 1.76 | |
其他流動負債 | 80.12 | 2.94 | 77.09 | 3.18 | 45.37 | 2.52 | |
其他流動負債-其他 | 4.25 | 0.16 | 3.19 | 0.13 | 13.64 | 0.76 | |
應付公司債 | 725.74 | 26.62 | 534.64 | 22.05 | 401.22 | 22.25 | |
長期借款 | 725.74 | 26.62 | 534.64 | 22.05 | 401.22 | 22.25 | |
其他負債 | 0.10 | - | 60.10 | 2.48 | 30.00 | 1.66 | |
存入保證金 | 0.10 | - | 60.10 | 2.48 | 30.00 | 1.66 | |
遞延所得稅 | 0.80 | 0.03 | 0.60 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,436.53 | 52.70 | 1,283.70 | 52.94 | 1,073.13 | 59.51 |
股 本 | 923.95 | 33.89 | 923.95 | 38.10 | 888.41 | 49.27 | |
普通股股本 | 923.95 | 33.89 | 888.41 | 36.64 | 888.41 | 49.27 | |
資本公積 | 90.67 | 3.33 | 90.67 | 3.74 | 87.55 | 4.86 | |
保留盈餘 | 249.37 | 9.15 | 135.77 | 5.60 | 53.92 | 2.99 | |
法定盈餘公積 | 8.89 | 0.33 | 8.89 | 0.37 | 2.64 | 0.15 | |
特別盈餘公積 | 6.84 | 0.25 | 6.84 | 0.28 | - | - | |
未提撥保留盈餘 | 233.64 | 8.57 | 120.04 | 4.95 | 51.29 | 2.84 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1.70 | -0.06 | -3.23 | -0.13 | -4.74 | -0.26 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |