
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 10 | 19.45 | 5 | 19.85 | 1 | 20.00 | 20.00 | 19.65 | 19.40 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 497.34 | 100.00 | 471.26 | 100.00 | 552.72 | 100.00 |
| 流動資產 | 358.95 | 72.17 | 331.39 | 70.32 | 409.39 | 74.07 | |
| 現金及約當現金 | 218.85 | 44.00 | 150.60 | 31.96 | 38.39 | 6.95 | |
| 應收帳款淨額 | 54.26 | 10.91 | 101.10 | 21.45 | 142.77 | 25.83 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 3.34 | 0.67 | 0.62 | 0.13 | 1.77 | 0.32 | |
| 應收帳款-關係人 | 3.34 | 0.67 | 0.62 | 0.13 | 1.77 | 0.32 | |
| 其他應收款 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | - | 0.66 | 0.12 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | - | - | - | - | 0.72 | 0.13 | |
| 存 貨 | 75.22 | 15.12 | 68.35 | 14.50 | 217.11 | 39.28 | |
| 預付款項 | 5.96 | 1.20 | 9.10 | 1.93 | 6.31 | 1.14 | |
| 其他流動資產 | 0.85 | 0.17 | 0.69 | 0.15 | 1.59 | 0.29 | |
| 其他流動資產-其他 | 0.85 | 0.17 | 0.69 | 0.15 | 0.87 | 0.16 | |
| 固定資產 | 128.33 | 25.80 | 129.31 | 27.44 | 131.87 | 23.86 | |
| 無形資產 | 1.25 | 0.25 | 1.38 | 0.29 | 1.61 | 0.29 | |
| 其他資產 | 2.41 | 0.48 | 2.34 | 0.50 | 2.09 | 0.38 | |
| 存出保證金 | 0.47 | 0.09 | 0.47 | 0.10 | 0.44 | 0.08 | |
| 負債 | 負債 | 155.39 | 31.24 | 117.15 | 24.86 | 240.24 | 43.47 |
| 流動負債 | 69.61 | 14.00 | 30.78 | 6.53 | 152.68 | 27.62 | |
| 應付帳款 | 30.51 | 6.14 | 13.16 | 2.79 | 121.48 | 21.98 | |
| 應付帳款-關係人 | 3.77 | 0.76 | 1.86 | 0.39 | 1.12 | 0.20 | |
| 其他應付款項 | 25.21 | 5.07 | 10.99 | 2.33 | 23.53 | 4.26 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 0.33 | 0.06 | |
| 其他流動負債 | 4.73 | 0.95 | 2.04 | 0.43 | 1.07 | 0.19 | |
| 其他流動負債-其他 | 4.73 | 0.95 | 2.04 | 0.43 | 0.74 | 0.13 | |
| 應付公司債 | 81.08 | 16.30 | 81.08 | 17.20 | 81.08 | 14.67 | |
| 長期借款 | 81.08 | 16.30 | 81.08 | 17.20 | 81.08 | 14.67 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 341.95 | 68.76 | 354.11 | 75.14 | 312.47 | 56.53 |
| 股 本 | 313.15 | 62.96 | 313.15 | 66.45 | 313.15 | 56.66 | |
| 普通股股本 | 313.15 | 62.96 | 313.15 | 66.45 | 313.15 | 56.66 | |
| 保留盈餘 | 29.60 | 5.95 | 41.65 | 8.84 | 0.32 | 0.06 | |
| 法定盈餘公積 | 7.39 | 1.49 | 5.75 | 1.22 | 5.75 | 1.04 | |
| 特別盈餘公積 | 0.80 | 0.16 | 0.78 | 0.17 | 0.78 | 0.14 | |
| 未提撥保留盈餘 | 21.41 | 4.31 | 35.12 | 7.45 | -6.21 | -1.12 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -0.80 | -0.16 | -0.69 | -0.15 | -0.99 | -0.18 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |