漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 850 | 12.85 | 13 | 12.90 | 30 | 13.00 | 13.00 | 12.80 | 12.90 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 流動資產 | 11,222.60 | 90.09 | 12,051.96 | 90.79 | 12,468.66 | 94.85 |
現金及約當現金 | 260.64 | 2.09 | 431.04 | 3.25 | 879.54 | 6.69 | |
應收證券融資款 | 1,329.13 | 10.67 | 1,364.98 | 10.28 | 1,124.57 | 8.55 | |
應收帳款 | 707.44 | 5.68 | 627.02 | 4.72 | 401.33 | 3.05 | |
其他應收款 | 17.88 | 0.14 | 21.77 | 0.16 | 18.25 | 0.14 | |
其他流動資產 | 1,298.93 | 10.43 | 998.60 | 7.52 | 1,022.16 | 7.78 | |
固定資產 | 17.43 | 0.14 | 18.23 | 0.14 | 23.24 | 0.18 | |
無形資產 | 11.77 | 0.09 | 12.79 | 0.10 | 14.78 | 0.11 | |
其他資產 | 254.32 | 2.04 | 253.61 | 1.91 | 255.37 | 1.94 | |
營業保證金 | 180.00 | 1.44 | 180.00 | 1.36 | 180.00 | 1.37 | |
交割結算基金 | 41.79 | 0.34 | 41.92 | 0.32 | 40.27 | 0.31 | |
預付退休金-非流動 | 15.84 | 0.13 | 15.84 | 0.12 | 15.87 | 0.12 | |
其他資產-其他 | 8.44 | 0.07 | 7.57 | 0.06 | 10.04 | 0.08 | |
負債 | 流動負債 | 6,803.48 | 54.61 | 7,631.99 | 57.49 | 7,442.72 | 56.62 |
短期借款 | 50.00 | 0.40 | - | - | |||
附買回債券負債 | 4,899.70 | 39.33 | 5,659.15 | 42.63 | 4,716.03 | 35.87 | |
融券存入保證金 | 1.14 | 0.01 | - | - | 0.33 | - | |
應付融券擔保價款 | 1.26 | 0.01 | - | - | 0.37 | - | |
應付帳款 | 618.49 | 4.96 | 557.53 | 4.20 | 426.63 | 3.25 | |
其他流動負債 | 884.78 | 7.10 | 547.35 | 4.12 | 2,021.50 | 15.38 | |
股東權益 | 股本 | 3,961.62 | 31.80 | 3,961.62 | 29.84 | 3,961.62 | 30.14 |
普通股股本 | 3,961.62 | 31.80 | 3,961.62 | 29.84 | 3,961.62 | 30.14 | |
資本公積 | 153.83 | 1.23 | 153.83 | 1.16 | 153.06 | 1.16 | |
資本公積-股票溢價 | 138.76 | 1.11 | 138.76 | 1.05 | 138.76 | 1.06 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 1.66 | 0.01 | 1.66 | 0.01 | 1.66 | 0.01 | |
保留盈餘(或累積虧損) | 1,482.87 | 11.90 | 1,463.05 | 11.02 | 1,220.72 | 9.29 | |
法定盈餘公積 | 162.93 | 1.31 | 162.93 | 1.23 | 89.96 | 0.68 | |
特別盈餘公積 | 776.88 | 6.24 | 776.88 | 5.85 | 630.98 | 4.80 | |
未分配盈餘(或待彌補虧損) | 543.06 | 4.36 | 523.24 | 3.94 | 499.78 | 3.80 | |
股東權益其他項目 | 41.79 | 0.34 | 42.69 | 0.32 | 161.67 | 1.23 | |
資產合計 | 12,457.57 | 100.00 | 13,274.78 | 100.00 | 13,145.76 | 100.00 | |
負債合計 | 6,817.47 | 54.73 | 7,653.58 | 57.66 | 7,485.25 | 56.94 | |
股東權益合計 | 5,640.11 | 45.27 | 5,621.19 | 42.34 | 5,660.51 | 43.06 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |