
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 54 | 26.40 | 2 | 26.55 | 2 | 26.80 | 26.80 | 26.20 | 26.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,659.45 | 100.00 | 4,460.35 | 100.00 | 4,661.63 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,650.81 | 99.81 | 4,451.96 | 99.81 | 4,650.28 | 99.76 | |
| 現金及約當現金 | 190.71 | 4.09 | 133.62 | 3.00 | 569.27 | 12.21 | |
| 應收票據淨額 | - | - | 1.60 | 0.03 | |||
| 應收帳款淨額 | 3.22 | 0.07 | - | - | |||
| 其他應收款 | - | - | 0.02 | - | |||
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | |
| 存 貨 | 4,035.35 | 86.61 | 3,882.26 | 87.04 | 3,557.12 | 76.31 | |
| 預付款項 | 20.17 | 0.43 | 17.06 | 0.38 | 0.90 | 0.02 | |
| 其他流動資產 | 401.34 | 8.61 | 418.95 | 9.39 | 520.87 | 11.17 | |
| 其他流動資產-其他 | 166.95 | 3.58 | 180.92 | 4.06 | 279.66 | 6.00 | |
| 固定資產 | 1.83 | 0.04 | 1.96 | 0.04 | 2.34 | 0.05 | |
| 無形資產 | 0.01 | - | 0.02 | - | 0.04 | - | |
| 其他資產 | 1.27 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 2.30 | 0.05 | |
| 存出保證金 | 1.27 | 0.03 | - | - | |||
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 5.53 | 0.12 | 5.86 | 0.13 | 6.66 | 0.14 | |
| 負債 | 負債 | 2,287.91 | 49.10 | 2,116.73 | 47.46 | 2,227.20 | 47.78 |
| 流動負債 | 2,287.91 | 49.10 | 2,116.73 | 47.46 | 2,227.20 | 47.78 | |
| 短期借款 | 1,087.33 | 23.34 | 987.33 | 22.14 | 827.33 | 17.75 | |
| 應付票據 | - | - | 10.10 | 0.22 | |||
| 應付帳款 | 20.03 | 0.43 | 17.89 | 0.40 | 37.72 | 0.81 | |
| 應付帳款-關係人 | 127.12 | 2.73 | 99.16 | 2.22 | 174.55 | 3.74 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.01 | - | - | - | 0.44 | 0.01 | |
| 其他應付款項 | 289.70 | 6.22 | 292.25 | 6.55 | 362.88 | 7.78 | |
| 其他流動負債 | 78.51 | 1.68 | 78.98 | 1.77 | 93.24 | 2.00 | |
| 其他流動負債-其他 | 78.51 | 1.68 | 78.98 | 1.77 | 93.24 | 2.00 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,371.54 | 50.90 | 2,343.62 | 52.54 | 2,434.43 | 52.22 |
| 股 本 | 1,000.00 | 21.46 | 1,000.00 | 22.42 | 1,000.00 | 21.45 | |
| 普通股股本 | 1,000.00 | 21.46 | 1,000.00 | 22.42 | 1,000.00 | 21.45 | |
| 資本公積 | 201.78 | 4.33 | 201.78 | 4.52 | 201.78 | 4.33 | |
| 資本公積-發行溢價 | 184.56 | 3.96 | 184.56 | 4.14 | 184.56 | 3.96 | |
| 資本公積-普通股股票溢價 | 184.56 | 3.96 | 184.56 | 4.14 | 184.56 | 3.96 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | 17.23 | 0.37 | 17.23 | 0.39 | 17.23 | 0.37 | |
| 保留盈餘 | 1,169.76 | 25.11 | 1,141.84 | 25.60 | 1,232.65 | 26.44 | |
| 法定盈餘公積 | 259.46 | 5.57 | 221.26 | 4.96 | 221.26 | 4.75 | |
| 未提撥保留盈餘 | 910.30 | 19.54 | 920.58 | 20.64 | 1,011.39 | 21.70 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |