漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.15 | 584 | 27.80 | 3 | 27.95 | 1 | 26.95 | 28.25 | 26.80 | 26.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,418.19 | 100.00 | 2,495.88 | 100.00 | 2,798.89 | 100.00 |
流動資產 | 1,724.90 | 71.33 | 1,733.74 | 69.46 | 1,909.70 | 68.23 | |
現金及約當現金 | 560.82 | 23.19 | 776.19 | 31.10 | 711.32 | 25.41 | |
應收票據淨額 | 26.03 | 1.08 | 11.36 | 0.46 | 8.80 | 0.31 | |
應收帳款淨額 | 78.52 | 3.25 | 94.38 | 3.78 | 70.29 | 2.51 | |
應收帳款-關係人淨額 | 583.47 | 24.13 | 545.87 | 21.87 | 521.56 | 18.63 | |
應收帳款-關係人 | 583.47 | 24.13 | 545.87 | 21.87 | 521.56 | 18.63 | |
其他應收款 | 8.99 | 0.37 | 19.22 | 0.77 | 20.09 | 0.72 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 1.37 | 0.06 | - | - | |||
存 貨 | 126.66 | 5.24 | 131.24 | 5.26 | 238.55 | 8.52 | |
其他流動資產 | 19.15 | 0.79 | 17.24 | 0.69 | 35.70 | 1.28 | |
其他流動資產-其他 | 19.15 | 0.79 | 17.24 | 0.69 | 35.70 | 1.28 | |
固定資產 | 336.95 | 13.93 | 417.28 | 16.72 | 513.09 | 18.33 | |
無形資產 | 9.17 | 0.38 | 11.74 | 0.47 | 16.66 | 0.60 | |
其他無形資產 | 9.17 | 0.38 | 11.74 | 0.47 | 16.66 | 0.60 | |
其他資產 | 33.36 | 1.38 | 31.51 | 1.26 | 25.01 | 0.89 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 93.34 | 3.86 | 89.78 | 3.60 | 80.83 | 2.89 | |
其他資產-其他 | 33.36 | 1.38 | 31.51 | 1.26 | 25.01 | 0.89 | |
負債 | 負債 | 631.37 | 26.11 | 669.26 | 26.81 | 868.55 | 31.03 |
流動負債 | 615.54 | 25.45 | 658.13 | 26.37 | 814.03 | 29.08 | |
短期借款 | 81.00 | 3.35 | 111.00 | 4.45 | 111.00 | 3.97 | |
應付帳款 | 211.21 | 8.73 | 223.77 | 8.97 | 209.66 | 7.49 | |
應付帳款-關係人 | 4.77 | 0.20 | - | - | |||
其他應付款項-關係人 | 5.38 | 0.22 | - | - | |||
其他應付款項 | 131.69 | 5.45 | 145.54 | 5.83 | 158.17 | 5.65 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 165.00 | 6.82 | 164.56 | 6.59 | 296.24 | 10.58 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 165.00 | 6.82 | 164.56 | 6.59 | 296.24 | 10.58 | |
其他流動負債 | 169.02 | 6.99 | 167.33 | 6.70 | 300.21 | 10.73 | |
其他流動負債-其他 | 4.02 | 0.17 | 2.77 | 0.11 | 3.97 | 0.14 | |
應付公司債 | - | - | 5.18 | 0.21 | 2.71 | 0.10 | |
其他負債 | 2.05 | 0.08 | 5.57 | 0.22 | 2.30 | 0.08 | |
存入保證金 | - | - | 0.39 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 0.73 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | |
其他負債-其他 | 2.05 | 0.08 | - | - | |||
股東權益 | 股東權益 | 1,786.83 | 73.89 | 1,826.62 | 73.19 | 1,930.34 | 68.97 |
股 本 | 1,479.06 | 61.16 | 1,479.06 | 59.26 | 1,479.06 | 52.84 | |
普通股股本 | 1,479.06 | 61.16 | 1,479.06 | 59.26 | 1,479.06 | 52.84 | |
資本公積 | 502.49 | 20.78 | 502.49 | 20.13 | 502.49 | 17.95 | |
保留盈餘 | -339.94 | -14.06 | -315.29 | -12.63 | -213.34 | -7.62 | |
法定盈餘公積 | 15.51 | 0.64 | - | - | |||
特別盈餘公積 | 60.12 | 2.49 | - | - | |||
未提撥保留盈餘 | -415.57 | -17.19 | - | - | |||
股東權益其他調整項目合計 | -28.88 | -1.19 | -17.54 | -0.70 | -48.43 | -1.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |