
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 101 | 58.10 | 3 | 58.20 | 1 | 58.60 | 58.60 | 57.50 | 58.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 778.25 | 100.00 | 741.55 | 100.00 | 784.10 | 100.00 |
| 流動資產 | 635.22 | 81.62 | 590.26 | 79.60 | 625.95 | 79.83 | |
| 現金及約當現金 | 432.65 | 55.59 | 382.83 | 51.63 | 355.82 | 45.38 | |
| 應收帳款淨額 | 103.24 | 13.27 | 74.58 | 10.06 | 81.14 | 10.35 | |
| 其他應收款 | 2.20 | 0.28 | 2.66 | 0.36 | 5.73 | 0.73 | |
| 存 貨 | 84.00 | 10.79 | 114.04 | 15.38 | 108.41 | 13.83 | |
| 預付款項 | 3.17 | 0.41 | 4.11 | 0.55 | 2.96 | 0.38 | |
| 其他流動資產 | 1.08 | 0.14 | 3.15 | 0.42 | 1.53 | 0.19 | |
| 固定資產 | 124.29 | 15.97 | 124.81 | 16.83 | 145.33 | 18.53 | |
| 無形資產 | 0.86 | 0.11 | 0.03 | - | 0.14 | 0.02 | |
| 其他資產 | 4.76 | 0.61 | 10.00 | 1.35 | 4.97 | 0.63 | |
| 存出保證金 | 2.63 | 0.34 | 3.14 | 0.42 | 2.63 | 0.34 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 9.23 | 1.19 | 12.20 | 1.64 | 4.07 | 0.52 | |
| 負債 | 負債 | 107.34 | 13.79 | 101.31 | 13.66 | 117.73 | 15.01 |
| 流動負債 | 90.15 | 11.58 | 84.04 | 11.33 | 97.11 | 12.38 | |
| 應付帳款 | 22.19 | 2.85 | 25.61 | 3.45 | 29.74 | 3.79 | |
| 其他應付款項 | 45.38 | 5.83 | 42.56 | 5.74 | 56.31 | 7.18 | |
| 其他流動負債 | 1.03 | 0.13 | 0.85 | 0.12 | 1.25 | 0.16 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.03 | 0.13 | 0.85 | 0.12 | 1.25 | 0.16 | |
| 其他負債 | 4.83 | 0.62 | 4.83 | 0.65 | 4.27 | 0.54 | |
| 存入保證金 | 4.83 | 0.62 | 4.83 | 0.65 | 4.27 | 0.54 | |
| 遞延所得稅 | 9.16 | 1.18 | 9.05 | 1.22 | 13.91 | 1.77 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 670.91 | 86.21 | 640.24 | 86.34 | 666.37 | 84.99 |
| 股 本 | 305.79 | 39.29 | 305.79 | 41.24 | 305.79 | 39.00 | |
| 普通股股本 | 305.79 | 39.29 | 305.79 | 41.24 | 305.79 | 39.00 | |
| 資本公積 | 83.15 | 10.68 | 83.15 | 11.21 | 83.15 | 10.61 | |
| 保留盈餘 | 281.97 | 36.23 | 251.29 | 33.89 | 277.43 | 35.38 | |
| 法定盈餘公積 | 40.73 | 5.23 | 40.73 | 5.49 | 29.26 | 3.73 | |
| 未提撥保留盈餘 | 241.24 | 31.00 | 210.57 | 28.40 | 248.17 | 31.65 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |