
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 | 168 | 25.00 | 2 | 25.05 | 1 | 25.55 | 25.55 | 25.00 | 25.55 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,883.07 | 100.00 | 1,801.26 | 100.00 | 1,802.83 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,079.92 | 57.35 | 1,009.75 | 56.06 | 1,026.56 | 56.94 | |
| 現金及約當現金 | 457.31 | 24.29 | 444.71 | 24.69 | 481.97 | 26.73 | |
| 應收帳款淨額 | 264.10 | 14.03 | 222.12 | 12.33 | 200.62 | 11.13 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 59.43 | 3.16 | 62.16 | 3.45 | 95.98 | 5.32 | |
| 應收帳款-關係人 | 59.43 | 3.16 | 62.16 | 3.45 | 95.98 | 5.32 | |
| 其他應收款 | 6.48 | 0.34 | 1.16 | 0.06 | 1.61 | 0.09 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.13 | 0.01 | - | - | 0.02 | - | |
| 存 貨 | 213.90 | 11.36 | 210.05 | 11.66 | 184.73 | 10.25 | |
| 預付款項 | 26.61 | 1.41 | 47.94 | 2.66 | 38.84 | 2.15 | |
| 固定資產 | 639.65 | 33.97 | 634.74 | 35.24 | 595.60 | 33.04 | |
| 無形資產 | 13.74 | 0.73 | 14.79 | 0.82 | 9.14 | 0.51 | |
| 其他資產 | 36.59 | 1.94 | 27.60 | 1.53 | 36.93 | 2.05 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 70.28 | 3.73 | 69.00 | 3.83 | 84.64 | 4.69 | |
| 負債 | 負債 | 553.11 | 29.37 | 438.82 | 24.36 | 423.92 | 23.51 |
| 流動負債 | 519.88 | 27.61 | 404.67 | 22.47 | 398.41 | 22.10 | |
| 短期借款 | 140.48 | 7.46 | 92.66 | 5.14 | 60.17 | 3.34 | |
| 應付票據 | 58.47 | 3.11 | 52.35 | 2.91 | 48.42 | 2.69 | |
| 應付帳款 | 115.73 | 6.15 | 96.62 | 5.36 | 96.08 | 5.33 | |
| 其他應付款項 | 191.90 | 10.19 | 154.24 | 8.56 | 179.04 | 9.93 | |
| 其他流動負債 | 4.22 | 0.22 | 0.88 | 0.05 | 6.33 | 0.35 | |
| 其他流動負債-其他 | 4.22 | 0.22 | 0.88 | 0.05 | 6.33 | 0.35 | |
| 遞延所得稅 | 16.30 | 0.87 | 14.70 | 0.82 | - | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,329.96 | 70.63 | 1,362.44 | 75.64 | 1,378.91 | 76.49 |
| 股 本 | 937.89 | 49.81 | 937.89 | 52.07 | 937.89 | 52.02 | |
| 普通股股本 | 937.89 | 49.81 | 937.89 | 52.07 | 937.89 | 52.02 | |
| 資本公積 | 319.63 | 16.97 | 319.63 | 17.74 | 319.63 | 17.73 | |
| 資本公積-發行溢價 | 265.02 | 14.07 | 265.02 | 14.71 | 264.56 | 14.67 | |
| 資本公積-其 他 | 46.72 | 2.48 | 46.72 | 2.59 | 45.93 | 2.55 | |
| 保留盈餘 | 87.89 | 4.67 | 126.47 | 7.02 | 202.18 | 11.21 | |
| 法定盈餘公積 | 84.11 | 4.47 | 84.11 | 4.67 | 84.11 | 4.67 | |
| 特別盈餘公積 | 40.23 | 2.14 | 27.78 | 1.54 | 27.78 | 1.54 | |
| 未提撥保留盈餘 | -36.45 | -1.94 | 14.58 | 0.81 | 90.30 | 5.01 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -15.45 | -0.82 | -21.55 | -1.20 | -80.79 | -4.48 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |