
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 43 | 79.50 | 4 | 79.90 | 1 | 80.00 | 80.50 | 79.40 | 79.90 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,404.59 | 100.00 | 2,170.01 | 100.00 | 2,461.61 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,931.99 | 80.35 | 1,731.94 | 79.81 | 1,989.40 | 80.82 | |
| 現金及約當現金 | 940.28 | 39.10 | 820.57 | 37.81 | 1,071.97 | 43.55 | |
| 應收帳款淨額 | 335.77 | 13.96 | 358.44 | 16.52 | 263.34 | 10.70 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 2.05 | 0.09 | 1.05 | 0.05 | 3.40 | 0.14 | |
| 應收帳款-關係人 | 2.05 | 0.09 | 1.05 | 0.05 | 3.40 | 0.14 | |
| 其他應收款 | 16.53 | 0.69 | 30.41 | 1.40 | 30.86 | 1.25 | |
| 存 貨 | 533.65 | 22.19 | 455.34 | 20.98 | 536.33 | 21.79 | |
| 預付款項 | 8.14 | 0.34 | 9.36 | 0.43 | 7.58 | 0.31 | |
| 其他流動資產 | - | - | - | - | 0.27 | 0.01 | |
| 長期投資 | 7.42 | 0.31 | 6.92 | 0.32 | 6.94 | 0.28 | |
| 固定資產 | 42.63 | 1.77 | 41.05 | 1.89 | 50.34 | 2.05 | |
| 無形資產 | 0.47 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 1.14 | 0.05 | |
| 其他無形資產 | 0.47 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 1.14 | 0.05 | |
| 其他資產 | 9.96 | 0.41 | 11.14 | 0.51 | 2.35 | 0.10 | |
| 存出保證金 | 4.39 | 0.18 | 4.39 | 0.20 | 1.47 | 0.06 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 57.31 | 2.38 | 56.42 | 2.60 | 49.32 | 2.00 | |
| 負債 | 負債 | 807.17 | 33.57 | 677.25 | 31.21 | 817.04 | 33.19 |
| 流動負債 | 746.88 | 31.06 | 616.94 | 28.43 | 761.15 | 30.92 | |
| 應付票據 | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | |
| 應付帳款 | 283.40 | 11.79 | 184.45 | 8.50 | 161.59 | 6.56 | |
| 應付帳款-關係人 | 14.17 | 0.59 | 14.32 | 0.66 | 48.09 | 1.95 | |
| 其他應付款項-關係人 | 1.35 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | |
| 其他應付款項 | 147.50 | 6.13 | 137.71 | 6.35 | 188.57 | 7.66 | |
| 其他流動負債 | 3.30 | 0.14 | 4.74 | 0.22 | 27.12 | 1.10 | |
| 其他流動負債-其他 | 3.30 | 0.14 | 4.74 | 0.22 | 27.12 | 1.10 | |
| 應付公司債 | 24.05 | 1.00 | 24.37 | 1.12 | 5.17 | 0.21 | |
| 其他負債 | 4.49 | 0.19 | 4.63 | 0.21 | 4.83 | 0.20 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 4.49 | 0.19 | 4.63 | 0.21 | 4.83 | 0.20 | |
| 遞延所得稅 | 3.59 | 0.15 | 2.50 | 0.12 | 6.33 | 0.26 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,597.42 | 66.43 | 1,492.75 | 68.79 | 1,644.57 | 66.81 |
| 股 本 | 600.60 | 24.98 | 600.60 | 27.68 | 600.60 | 24.40 | |
| 普通股股本 | 600.60 | 24.98 | 600.60 | 27.68 | 600.60 | 24.40 | |
| 資本公積 | 376.34 | 15.65 | 371.70 | 17.13 | 363.94 | 14.78 | |
| 保留盈餘 | 678.34 | 28.21 | 578.14 | 26.64 | 685.36 | 27.84 | |
| 法定盈餘公積 | 229.48 | 9.54 | 229.48 | 10.58 | 189.49 | 7.70 | |
| 特別盈餘公積 | 19.00 | 0.79 | 19.00 | 0.88 | 18.47 | 0.75 | |
| 未提撥保留盈餘 | 429.86 | 17.88 | 329.66 | 15.19 | 477.40 | 19.39 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -57.86 | -2.41 | -57.68 | -2.66 | -5.33 | -0.22 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |