漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 87 | 69.20 | 1 | 69.50 | 9 | 68.80 | 69.80 | 68.60 | 68.80 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,901.33 | 100.00 | 4,765.78 | 100.00 | 4,503.93 | 100.00 |
流動資產 | 3,956.47 | 80.72 | 3,817.43 | 80.10 | 3,540.39 | 78.61 | |
現金及約當現金 | 1,455.62 | 29.70 | 1,135.60 | 23.83 | 843.74 | 18.73 | |
應收票據淨額 | 0.07 | - | - | - | - | - | |
應收帳款淨額 | 638.48 | 13.03 | 724.49 | 15.20 | 872.57 | 19.37 | |
其他應收款 | 7.61 | 0.16 | 5.87 | 0.12 | 6.87 | 0.15 | |
存 貨 | 45.70 | 0.93 | 27.61 | 0.58 | 53.25 | 1.18 | |
預付款項 | 189.93 | 3.88 | 115.22 | 2.42 | 143.19 | 3.18 | |
其他流動資產 | 26.49 | 0.54 | 33.49 | 0.70 | 28.23 | 0.63 | |
固定資產 | 860.78 | 17.56 | 863.10 | 18.11 | 880.77 | 19.56 | |
無形資產 | 6.59 | 0.13 | 4.76 | 0.10 | 6.94 | 0.15 | |
其他無形資產 | 6.59 | 0.13 | 4.76 | 0.10 | 6.94 | 0.15 | |
其他資產 | 14.94 | 0.30 | 12.48 | 0.26 | 14.30 | 0.32 | |
存出保證金 | 8.21 | 0.17 | 7.88 | 0.17 | 10.21 | 0.23 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 23.20 | 0.47 | 26.64 | 0.56 | 25.04 | 0.56 | |
其他資產-其他 | 4.60 | 0.09 | 4.60 | 0.10 | 4.09 | 0.09 | |
負債 | 負債 | 2,608.41 | 53.22 | 2,599.38 | 54.54 | 2,416.23 | 53.65 |
流動負債 | 2,337.09 | 47.68 | 2,342.49 | 49.15 | 2,173.09 | 48.25 | |
短期借款 | 76.50 | 1.56 | 65.50 | 1.37 | 89.50 | 1.99 | |
應付票據 | - | - | - | - | |||
應付帳款 | 1,556.13 | 31.75 | 1,456.97 | 30.57 | 1,338.86 | 29.73 | |
其他應付款項 | 223.20 | 4.55 | 411.80 | 8.64 | 207.03 | 4.60 | |
其他流動負債 | 57.33 | 1.17 | 41.41 | 0.87 | 62.79 | 1.39 | |
其他負債 | 6.27 | 0.13 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 252.78 | 5.16 | 242.15 | 5.08 | 236.60 | 5.25 | |
其他負債-其他 | 6.27 | 0.13 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,292.93 | 46.78 | 2,166.40 | 45.46 | 2,087.71 | 46.35 |
股 本 | 660.00 | 13.47 | 660.00 | 13.85 | 660.00 | 14.65 | |
普通股股本 | 660.00 | 13.47 | 660.00 | 13.85 | 660.00 | 14.65 | |
資本公積 | 687.09 | 14.02 | 687.09 | 14.42 | 687.09 | 15.26 | |
保留盈餘 | 1,011.27 | 20.63 | 901.04 | 18.91 | 829.90 | 18.43 | |
法定盈餘公積 | 193.92 | 3.96 | 193.92 | 4.07 | 165.88 | 3.68 | |
特別盈餘公積 | 108.03 | 2.20 | 108.03 | 2.27 | 91.91 | 2.04 | |
未提撥保留盈餘 | 709.32 | 14.47 | 599.09 | 12.57 | 572.11 | 12.70 | |
股東權益其他調整項目合計 | -65.43 | -1.34 | -81.73 | -1.71 | -89.28 | -1.98 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |