
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.23 | 48 | 30.50 | 2,000 | 31.45 | 3,000 | -- | 31.45 | 30.30 | 31.07 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 703.22 | 100.00 | 744.75 | 100.00 | 905.06 | 100.00 |
| 流動資產 | 590.76 | 84.01 | 627.55 | 84.26 | 790.19 | 87.31 | |
| 現金及約當現金 | 568.25 | 80.81 | 535.73 | 71.93 | 619.56 | 68.46 | |
| 應收帳款淨額 | 5.00 | 0.71 | 50.07 | 6.72 | 49.84 | 5.51 | |
| 其他應收款 | 0.46 | 0.06 | 0.57 | 0.08 | 1.10 | 0.12 | |
| 存 貨 | 4.13 | 0.59 | 31.89 | 4.28 | 7.32 | 0.81 | |
| 預付款項 | 10.49 | 1.49 | 6.55 | 0.88 | 11.65 | 1.29 | |
| 其他流動資產 | 0.87 | 0.12 | 1.42 | 0.19 | 0.04 | - | |
| 固定資產 | 39.07 | 5.56 | 41.59 | 5.58 | 33.90 | 3.75 | |
| 無形資產 | 1.81 | 0.26 | 1.88 | 0.25 | 0.41 | 0.04 | |
| 其他資產 | 12.17 | 1.73 | 11.08 | 1.49 | 17.59 | 1.94 | |
| 存出保證金 | 12.17 | 1.73 | 11.08 | 1.49 | 9.54 | 1.05 | |
| 其他資產-其他 | - | - | - | - | 1.63 | 0.18 | |
| 負債 | 負債 | 94.44 | 13.43 | 84.12 | 11.30 | 90.17 | 9.96 |
| 流動負債 | 56.30 | 8.01 | 65.01 | 8.73 | 55.07 | 6.08 | |
| 應付帳款 | 0.38 | 0.05 | 3.80 | 0.51 | 3.25 | 0.36 | |
| 其他應付款項 | 37.58 | 5.34 | 30.96 | 4.16 | 32.09 | 3.55 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | 0.67 | 0.07 | |||
| 其他流動負債 | 1.19 | 0.17 | 1.05 | 0.14 | 8.37 | 0.92 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.19 | 0.17 | 1.05 | 0.14 | 7.70 | 0.85 | |
| 應付公司債 | 21.97 | 3.12 | 7.33 | 0.81 | |||
| 長期借款 | - | - | 7.33 | 0.81 | |||
| 股東權益 | 股東權益 | 608.77 | 86.57 | 660.63 | 88.70 | 814.89 | 90.04 |
| 股 本 | 888.59 | 126.36 | 888.59 | 119.31 | 888.59 | 98.18 | |
| 普通股股本 | 888.59 | 126.36 | 888.59 | 119.31 | 888.59 | 98.18 | |
| 資本公積 | 47.68 | 6.78 | 47.68 | 6.40 | 47.68 | 5.27 | |
| 資本公積-發行溢價 | 47.68 | 6.78 | 47.68 | 6.40 | 47.68 | 5.27 | |
| 保留盈餘 | -325.87 | -46.34 | -273.92 | -36.78 | -121.98 | -13.48 | |
| 未提撥保留盈餘 | -325.87 | -46.34 | -273.92 | -36.78 | -121.98 | -13.48 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -1.63 | -0.23 | -1.73 | -0.23 | 0.60 | 0.07 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |