
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.00 | 329 | 221.00 | 9 | 223.50 | 2 | 228.50 | 229.50 | 220.50 | 230.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 5,647.66 | 100.00 | 5,418.60 | 100.00 | 4,594.63 | 100.00 |
| 流動資產 | 3,197.87 | 56.62 | 3,013.23 | 55.61 | 2,240.20 | 48.76 | |
| 現金及約當現金 | 1,667.10 | 29.52 | 1,780.90 | 32.87 | 1,254.87 | 27.31 | |
| 應收票據淨額 | 0.74 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | |
| 應收帳款淨額 | 471.03 | 8.34 | 445.65 | 8.22 | 366.64 | 7.98 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 1.71 | 0.03 | 0.50 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | |
| 應收帳款-關係人 | 1.71 | 0.03 | 0.50 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | |
| 其他應收款 | 7.94 | 0.14 | 8.86 | 0.16 | 8.74 | 0.19 | |
| 存 貨 | 658.89 | 11.67 | 594.80 | 10.98 | 568.08 | 12.36 | |
| 其他流動資產 | 149.93 | 2.65 | 174.00 | 3.21 | 35.70 | 0.78 | |
| 長期投資 | 103.19 | 1.83 | 98.78 | 1.82 | 96.46 | 2.10 | |
| 固定資產 | 2,120.85 | 37.55 | 2,043.58 | 37.71 | 2,023.36 | 44.04 | |
| 無形資產 | 87.32 | 1.55 | 87.25 | 1.61 | 88.64 | 1.93 | |
| 商 譽 | 84.54 | 1.50 | 84.54 | 1.56 | 84.54 | 1.84 | |
| 其他資產 | 80.09 | 1.42 | 117.64 | 2.17 | 89.16 | 1.94 | |
| 存出保證金 | 77.15 | 1.37 | 75.29 | 1.39 | 75.33 | 1.64 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | - | - | - | - | 0.02 | - | |
| 其他資產-其他 | 0.12 | - | 39.53 | 0.73 | 10.98 | 0.24 | |
| 負債 | 負債 | 1,408.15 | 24.93 | 1,679.69 | 31.00 | 1,270.34 | 27.65 |
| 流動負債 | 1,307.73 | 23.16 | 1,554.85 | 28.69 | 545.43 | 11.87 | |
| 短期借款 | 183.74 | 3.25 | 180.19 | 3.33 | 56.66 | 1.23 | |
| 應付帳款 | 150.04 | 2.66 | 150.75 | 2.78 | 145.77 | 3.17 | |
| 應付帳款-關係人 | 3.50 | 0.06 | 2.37 | 0.04 | 1.46 | 0.03 | |
| 其他應付款項 | 539.16 | 9.55 | 434.69 | 8.02 | 167.05 | 3.64 | |
| 預收款項 | 3.25 | 0.06 | 3.25 | 0.06 | 3.67 | 0.08 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 314.01 | 5.56 | 629.17 | 11.61 | 94.68 | 2.06 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 219.33 | 3.88 | 534.49 | 9.86 | - | - | |
| 其他流動負債 | 328.48 | 5.82 | 646.41 | 11.93 | 107.14 | 2.33 | |
| 其他流動負債-其他 | 11.22 | 0.20 | 13.99 | 0.26 | 8.79 | 0.19 | |
| 應付公司債 | 97.57 | 1.73 | 121.70 | 2.25 | 720.53 | 15.68 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 526.24 | 11.45 | |
| 長期借款 | 91.38 | 1.62 | 114.87 | 2.12 | 185.09 | 4.03 | |
| 其他負債 | 6.46 | 0.11 | 7.00 | 0.13 | 9.47 | 0.21 | |
| 存入保證金 | 0.26 | - | 0.17 | - | 0.27 | 0.01 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 4,239.51 | 75.07 | 3,738.92 | 69.00 | 3,324.29 | 72.35 |
| 股 本 | 559.86 | 9.91 | 534.39 | 9.86 | 527.60 | 11.48 | |
| 普通股股本 | 536.08 | 9.49 | 533.85 | 9.85 | 527.60 | 11.48 | |
| 資本公積 | 2,246.05 | 39.77 | 1,952.09 | 36.03 | 1,869.34 | 40.69 | |
| 保留盈餘 | 1,372.25 | 24.30 | 1,195.13 | 22.06 | 1,097.41 | 23.88 | |
| 法定盈餘公積 | 523.14 | 9.26 | 492.99 | 9.10 | 492.99 | 10.73 | |
| 特別盈餘公積 | 3.00 | 0.05 | 2.60 | 0.05 | 2.60 | 0.06 | |
| 未提撥保留盈餘 | 846.12 | 14.98 | 699.55 | 12.91 | 601.82 | 13.10 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 21.13 | 0.37 | 15.81 | 0.29 | -53.29 | -1.16 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |