
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.75 | 13 | 40.80 | 1 | 41.50 | 1 | 40.50 | 41.65 | 40.50 | 40.90 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第3季 | 2026年第2季 | 2025年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 5,349.62 | 100.00 | 5,192.81 | 100.00 | 4,981.38 | 100.00 |
| 流動資產 | 821.21 | 15.35 | 726.16 | 13.98 | 641.03 | 12.87 | |
| 現金及約當現金 | 337.62 | 6.31 | 318.00 | 6.12 | 262.03 | 5.26 | |
| 應收帳款淨額 | 282.88 | 5.29 | 195.91 | 3.77 | 192.55 | 3.87 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 87.45 | 1.63 | 87.78 | 1.69 | 78.95 | 1.58 | |
| 應收帳款-關係人 | 87.45 | 1.63 | 87.78 | 1.69 | 78.95 | 1.58 | |
| 存 貨 | 6.00 | 0.11 | 8.47 | 0.16 | 5.21 | 0.10 | |
| 預付款項 | 107.05 | 2.00 | 109.87 | 2.12 | 102.20 | 2.05 | |
| 其他流動資產 | 0.22 | - | 6.13 | 0.12 | 0.10 | - | |
| 固定資產 | 3,834.52 | 71.68 | 3,715.38 | 71.55 | 3,467.83 | 69.62 | |
| 無形資產 | 11.10 | 0.21 | 11.39 | 0.22 | 12.39 | 0.25 | |
| 其他資產 | 317.57 | 5.94 | 415.74 | 8.01 | 589.15 | 11.83 | |
| 存出保證金 | 12.76 | 0.24 | 12.84 | 0.25 | 2.73 | 0.05 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 7.40 | 0.14 | 6.89 | 0.13 | 6.10 | 0.12 | |
| 其他資產-其他 | 1.32 | 0.02 | 1.57 | 0.03 | 2.48 | 0.05 | |
| 負債 | 負債 | 3,264.02 | 61.01 | 3,217.43 | 61.96 | 2,958.03 | 59.38 |
| 流動負債 | 1,330.15 | 24.86 | 1,067.40 | 20.56 | 928.33 | 18.64 | |
| 短期借款 | 200.00 | 3.74 | 100.00 | 1.93 | 200.00 | 4.01 | |
| 應付短期票券 | - | - | 99.57 | 2.00 | |||
| 應付帳款 | 24.80 | 0.46 | 28.38 | 0.55 | 18.20 | 0.37 | |
| 其他應付款項 | 258.91 | 4.84 | 414.88 | 7.99 | 210.57 | 4.23 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 815.87 | 15.25 | 488.05 | 9.40 | 372.31 | 7.47 | |
| 其他流動負債 | 816.47 | 15.26 | 488.83 | 9.41 | 373.00 | 7.49 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.60 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.70 | 0.01 | |
| 應付公司債 | 1,920.03 | 35.89 | 2,134.56 | 41.11 | 2,013.97 | 40.43 | |
| 長期借款 | 1,898.06 | 35.48 | 2,118.43 | 40.80 | 1,996.58 | 40.08 | |
| 其他負債 | 2.80 | 0.05 | 3.80 | 0.07 | 3.80 | 0.08 | |
| 存入保證金 | 2.80 | 0.05 | 3.80 | 0.07 | - | - | |
| 遞延所得稅 | 5.69 | 0.11 | 5.62 | 0.11 | 5.23 | 0.10 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,085.60 | 38.99 | 1,975.39 | 38.04 | 2,023.35 | 40.62 |
| 股 本 | 1,222.55 | 22.85 | 1,222.55 | 23.54 | 1,222.55 | 24.54 | |
| 普通股股本 | 1,222.55 | 22.85 | 1,222.55 | 23.54 | 1,222.55 | 24.54 | |
| 保留盈餘 | 879.53 | 16.44 | 811.10 | 15.62 | 912.03 | 18.31 | |
| 法定盈餘公積 | 410.30 | 7.67 | 410.30 | 7.90 | 387.32 | 7.78 | |
| 特別盈餘公積 | 114.12 | 2.13 | 114.12 | 2.20 | 91.53 | 1.84 | |
| 未提撥保留盈餘 | 355.11 | 6.64 | 286.68 | 5.52 | 433.17 | 8.70 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -16.49 | -0.31 | -58.27 | -1.12 | -111.22 | -2.23 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |