
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 1,131 | 71.60 | 16 | 71.70 | 8 | 72.00 | 72.40 | 71.30 | 71.90 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 69,748.09 | 100.00 | 69,864.71 | 100.00 | 78,703.06 | 100.00 |
| 流動資產 | 45,623.38 | 65.41 | 46,037.85 | 65.90 | 54,090.10 | 68.73 | |
| 現金及約當現金 | 12,298.07 | 17.63 | 12,747.66 | 18.25 | 13,998.82 | 17.79 | |
| 應收票據淨額 | 254.13 | 0.36 | 246.35 | 0.35 | 109.02 | 0.14 | |
| 應收帳款淨額 | 9,189.67 | 13.18 | 9,630.02 | 13.78 | 10,694.43 | 13.59 | |
| 其他應收款 | 337.54 | 0.48 | 371.55 | 0.53 | 165.31 | 0.21 | |
| 存 貨 | 20,241.82 | 29.02 | 19,465.68 | 27.86 | 26,290.07 | 33.40 | |
| 存貨-製造業 | 20,241.82 | 29.02 | 19,465.68 | 27.86 | 26,290.07 | 33.40 | |
| 其他流動資產 | 1,997.49 | 2.86 | 2,304.60 | 3.30 | 2,612.27 | 3.32 | |
| 長期投資 | 222.97 | 0.32 | 219.26 | 0.31 | 193.99 | 0.25 | |
| 固定資產 | 12,348.30 | 17.70 | 11,921.16 | 17.06 | 12,684.57 | 16.12 | |
| 無形資產 | 926.15 | 1.33 | 890.19 | 1.27 | 920.12 | 1.17 | |
| 商 譽 | 75.79 | 0.11 | 73.65 | 0.11 | 70.29 | 0.09 | |
| 其他無形資產 | 850.36 | 1.22 | 816.54 | 1.17 | 849.84 | 1.08 | |
| 其他資產 | 744.92 | 1.07 | 856.97 | 1.23 | 533.40 | 0.68 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2,951.17 | 4.23 | 3,215.28 | 4.60 | 2,854.12 | 3.63 | |
| 其他資產-其他 | 110.96 | 0.16 | 128.32 | 0.18 | 102.65 | 0.13 | |
| 負債 | 負債 | 32,731.08 | 46.93 | 33,801.14 | 48.38 | 41,965.51 | 53.32 |
| 流動負債 | 24,675.16 | 35.38 | 26,934.05 | 38.55 | 34,712.28 | 44.11 | |
| 短期借款 | 7,370.54 | 10.57 | 8,007.60 | 11.46 | 13,410.79 | 17.04 | |
| 應付票據 | 1,355.01 | 1.94 | 1,551.53 | 2.22 | 1,340.99 | 1.70 | |
| 應付帳款 | 4,092.10 | 5.87 | 4,450.87 | 6.37 | 4,401.46 | 5.59 | |
| 其他應付款項 | 8,864.60 | 12.71 | 8,425.49 | 12.06 | 9,094.50 | 11.56 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 854.36 | 1.22 | 2,169.88 | 3.11 | 4,368.84 | 5.55 | |
| 其他流動負債 | 1,509.01 | 2.16 | 2,940.33 | 4.21 | 5,102.84 | 6.48 | |
| 其他流動負債-其他 | 654.65 | 0.94 | 770.45 | 1.10 | 734.00 | 0.93 | |
| 應付公司債 | 4,655.11 | 6.67 | 3,479.01 | 4.98 | 3,939.27 | 5.01 | |
| 長期借款 | 3,745.78 | 5.37 | 2,594.68 | 3.71 | 3,022.87 | 3.84 | |
| 其他負債 | 1,016.14 | 1.46 | 982.36 | 1.41 | 1,012.63 | 1.29 | |
| 遞延所得稅 | 2,235.08 | 3.20 | 2,200.17 | 3.15 | 2,034.90 | 2.59 | |
| 其他負債-其他 | 106.81 | 0.15 | 98.03 | 0.14 | 96.23 | 0.12 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 37,017.01 | 53.07 | 36,063.57 | 51.62 | 36,737.55 | 46.68 |
| 股 本 | 3,920.65 | 5.62 | 3,920.65 | 5.61 | 3,920.65 | 4.98 | |
| 普通股股本 | 3,920.65 | 5.62 | 3,920.65 | 5.61 | 3,920.65 | 4.98 | |
| 資本公積 | 4,806.16 | 6.89 | 4,806.16 | 6.88 | 4,766.68 | 6.06 | |
| 保留盈餘 | 26,240.65 | 37.62 | 26,421.29 | 37.82 | 26,376.39 | 33.51 | |
| 法定盈餘公積 | 7,008.73 | 10.05 | 7,008.73 | 10.03 | 6,876.91 | 8.74 | |
| 特別盈餘公積 | 1,308.24 | 1.88 | 1,308.24 | 1.87 | 1,984.83 | 2.52 | |
| 未提撥保留盈餘 | 17,923.69 | 25.70 | 18,104.32 | 25.91 | 17,514.65 | 22.25 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -905.48 | -1.30 | -1,871.87 | -2.68 | -1,308.24 | -1.66 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |