
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 6 | 40.80 | 1 | 40.95 | 4 | 41.20 | 41.40 | 40.75 | 40.95 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 誠品生活股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
文化創意業 概念股 - 零售消費 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | 2013-01-30 |
| 董事長 | 吳旻潔 | 總經理 | 吳旻潔 |
| 發言人 | 吳立傑 | 代理發言人 | 鄭書欣 |
| 資本額(仟元) | 473,897 | ||
| 普通股股本 | 473,897 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 商場之經營管理各類食品之進口代理及零售、咖啡館及餐廳業務之經營等各類餐旅用品設備之買賣進口與安裝 | ||
| 公司地址 | 台北市信義區松德路204號B1 | ||
| 公司電話 | (02)6638-5168 | 傳 真 | (02)6638-5268 |
| 公司網址 | http://www.eslitespectrum.com.tw | ir@eslite.com | |
| 英文全稱 | Eslite Spectrum Corporation | 英文簡稱 | Eslite Spectrum |
| 英文地址 | B1,204, Songde Rd., Taipei 11075, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |