漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 3 | 61.50 | 1 | 64.80 | 3 | 61.50 | 62.00 | 61.50 | 61.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 米斯特國際企業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
概念股 -
零售消費、 電子商務及延伸 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | - | 掛牌日期 | 2024-03-20 |
董事長 | 林瑞豪 | 總經理 | 林瑞達 |
發言人 | 林瑞達 | 代理發言人 | 趙廣安 |
資本額(仟元) | 153,900 | ||
普通股股本 | 153,900 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 成衣服飾、鞋類及相關週邊配件商品 | ||
公司地址 | 台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 | ||
公司電話 | (04)2254-9396 | 傳 真 | (04)2259-2576 |
公司網址 | http://www.life8.com.tw | liu@life8.com.tw | |
英文全稱 | MISTER INTERNATIONAL EVTERPRISE CORP. | 英文簡稱 | MISTER |
英文地址 | Rm. 1, 22F., No.236, Shizheng N. 2nd Rd., Xitun Dist. Taichung City 407, Taiwa | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |