漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 419 | 34.30 | 11 | 34.50 | 1 | 39.80 | 39.80 | 34.05 | 36.30 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 浩泰精準股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 產業股 - 生化製藥 概念股 - 防疫環保 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2004-04-09 |
董事長 | 周鼎茂 | 總經理 | 紀文勝 |
發言人 | 紀文勝 | 代理發言人 | 楊艷雀 |
資本額(仟元) | 395,000 | ||
普通股股本 | 395,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 生物晶片之研究、開發、製造與銷售醫療器材製造及販售隱型眼鏡產業 | ||
公司地址 | 台南市東區龍山里林森路一段395號9樓之8 | ||
公司電話 | (037)585-585 | 傳 真 | (037)585-586 |
公司網址 | http://www.neocore.com.tw | stephen.chen@neocore.com.tw | |
英文全稱 | NeoCore Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | NeoCore |
英文地址 | 9F.-8, No. 395, Sec. 1, Linsen Rd., East Dist. Tainan City 701 , Taiwan (R.O.C | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |