漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 114 | 34.85 | 6,000 | 35.15 | 12 | 36.00 | 36.10 | 34.75 | 35.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 華上生技醫藥股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 陳嘉南 | 總經理 | 陳嘉南 |
發言人 | 趙月秀 | 代理發言人 | 唐振嘉 |
資本額(仟元) | 436,437 | ||
普通股股本 | 436,437 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 新藥研究及開發 | ||
公司地址 | 台北市南港區忠孝東路7段508號16樓之5 | ||
公司電話 | (02)2785-1399 | 傳 真 | (02)2785-1677 |
公司網址 | http://www.gntbm.com.tw | info@gntbm.com.tw | |
英文全稱 | GNT Biotech & Medicals Corporation | 英文簡稱 | GNTbm |
英文地址 | Taipei City , Taiwan (R.O.C.)##16F.-5, No. 508, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd., Nang | ||
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |