漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 73.00 | 9,000 | 76.00 | 3 | -- | -- | -- | 75.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 崇舜股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生化醫療 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 鍾文清 | 總經理 | 林育鋒 |
發言人 | 林育鋒 | 代理發言人 | 莊忠學 |
資本額(仟元) | 600,143 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 特殊胺類固化劑特殊異氰酸酯固化劑功能性塗料及其他 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區工業區三十三路14號 | ||
公司電話 | (04)2350-2588 | 傳 真 | (04)2350-6357 |
公司網址 | http://https://www.johnson-fine.com/ | IR@johnson-fine.com | |
英文全稱 | Johnson Fine Chemical Co., Ltd. | 英文簡稱 | Johnson Fine |
英文地址 | No. 14, Rd. 33. Taichung Industrial Park, Taichung City, ROC | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |