
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.23 | 920 | 32.85 | 3,000 | 33.60 | 2,998 | -- | 34.00 | 31.35 | 33.37 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 宇越生醫科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 秦嘉鴻 | 總經理 | 龐德玲 |
| 發言人 | 郭正宜 | 代理發言人 | 龐德玲 |
| 資本額(仟元) | 200,000 | ||
| 普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 嵌合抗原受體T細胞療法平台慢病毒載體生產其他服務 | ||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段97號33樓之1 | ||
| 公司電話 | (02)2697-2200 | 傳 真 | (02)2697-2255 |
| 公司網址 | http://www.uwell.com.tw/ | ling.wang@uwell.com.tw | |
| 英文全稱 | UWELL BIOPHARMA INC. | 英文簡稱 | UWELL |
| 英文地址 | 33F-1, No.97, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |