漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12 | 62.10 | 1 | 62.40 | 1 | 62.90 | 63.00 | 62.50 | 62.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 欣泰石油氣股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
油電燃氣業 概念股 - 官股企業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 其它 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 莊鴻文 | 總經理 | 侯榮芳 |
發言人 | 侯榮芳 | 代理發言人 | 王際誠 |
資本額(仟元) | 1,626,525 | ||
普通股股本 | 1,626,525 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 公用煤氣業燃料導管安裝工程業 | ||
公司地址 | 新北市土城區中華路2段221號 | ||
公司電話 | (02)8075-3600 | 傳 真 | (02)8075-3655 |
公司網址 | http://www.htgas.com.tw/ | investor@htgas.com.tw | |
英文全稱 | HSIN TAI GAS CO., LTD. | 英文簡稱 | HSIN TAI |
英文地址 | No.221, Sec. 2, Zhonghua Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O. | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |