漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 25 | 13.30 | 5 | 13.35 | 5 | 13.30 | 13.35 | 13.30 | 13.35 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 萬國通路股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
塑膠工業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | 2004-02-17 |
董事長 | 謝明振 | 總經理 | 謝明振 |
發言人 | 謝玉珠 | 代理發言人 | 許慈慧 |
資本額(仟元) | 1,677,160 | ||
普通股股本 | 1,677,160 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 各種皮箱之製造.加工及買賣各種皮箱及其零件之製造.加工及買賣前項有關進出口業務 | ||
公司地址 | 台南市歸仁區中正南路二段1號 | ||
公司電話 | (06)230-3952 | 傳 真 | (06)239-9427 |
公司網址 | http://www.eminent.com | tainan@eminent.com | |
英文全稱 | EMINENT LUGGAGE CORPORATION | 英文簡稱 | EMINENT |
英文地址 | NO. 1, SEC. 2, ZHONGZHENG S. RD., GUIREN DIST.,TAINAN CITY, TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |