漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 5,083 | 41.81 | 9 | 41.82 | 72 | 41.80 | 41.83 | 41.75 | 41.85 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2024 | 2024-12-17 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 0 |
2024 | 2024-11-18 | 0.213 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.213 | 0 |
2024 | 2024-10-17 | 0.229 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.229 | 0 |
2024 | 2024-09-18 | 0.229 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.229 | 0 |
2024 | 2024-08-16 | 0.229 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.229 | 0 |
2024 | 2024-07-16 | 0.556 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.556 | 0 |
2024 | 2024-04-18 | 0.482 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.482 | 0 |
2023 | 2024-01-17 | 0.505 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.505 | 0 |
2023 | 2023-10-19 | 0.518 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.518 | 0 |
2023 | 2023-07-18 | 0.457 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.457 | 0 |
2023 | 2023-04-21 | 0.503 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.503 | 0 |
2022 | 2023-01-31 | 0.509 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.509 | 0 |
2022 | 2022-10-19 | 0.512 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.512 | 0 |
2022 | 2022-07-18 | 0.432 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.432 | 0 |
2022 | 2022-04-20 | 0.454 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.454 | 0 |
2021 | 2022-01-18 | 0.46 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.46 | 0 |
2021 | 2021-10-19 | 0.391 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.391 | 0 |
2021 | 2021-07-16 | 0.419 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.419 | 0 |
2020 | 2021-04-20 | 0.443 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.443 | 0 |
2020 | 2021-01-19 | 0.506 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.506 | 0 |
2020 | 2020-10-21 | 0.403 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.403 | 0 |
2020 | 2020-07-21 | 0.392 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.392 | 0 |
2019 | 2020-04-22 | 0.511 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.511 | 0 |
2019 | 2020-01-30 | 0.445 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.445 | 0 |
2019 | 2019-10-22 | 0.513 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.513 | 0 |
2019 | 2019-07-18 | 0.632 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.632 | 0 |
2018 | 2019-05-02 | 0.245 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.245 | 0 |
2018 | 2019-01-24 | 0.071 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.071 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |