
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.22 | 521 | 20.97 | 77 | 20.98 | 3 | 20.80 | 20.97 | 20.80 | 20.75 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2025 | 2025-10-20 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3 | 0 |
| 2025 | 2025-07-16 | 0.16 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 0 |
| 2025 | 2025-04-18 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 0 |
| 2024 | 2025-01-17 | 0.39 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.39 | 0 |
| 2024 | 2024-10-17 | 0.66 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.66 | 0 |
| 2024 | 2024-07-16 | 0.25 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.25 | 0 |
| 2024 | 2024-04-18 | 0.23 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.23 | 0 |
| 2023 | 2024-01-17 | 0.24 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 0 |
| 2023 | 2023-10-19 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 0 |
| 2023 | 2023-07-18 | 0.18 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 0 |
| 2023 | 2023-04-21 | 0.29 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.29 | 0 |
| 2022 | 2023-01-17 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 0 |
| 2022 | 2022-10-19 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |