漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 1,646 | 39.00 | 39 | 39.05 | 11 | 38.60 | 39.50 | 38.40 | 38.95 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2024 | 2024-11-28 | 0.5758 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5758 | 8,400 |
2024 | 2024-08-29 | 0.56 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.56 | 8,400 |
2024 | 2024-06-27 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 8,400 |
2023 | 2024-04-25 | 0.54 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.54 | 8,400 |
2022 | 2023-03-30 | 0.4107 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4107 | 8,400 |
2019 | 2020-07-31 | 0.1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1 | 2,708 |
2018 | 2019-08-28 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3 | 2,708 |
2016 | 2017-08-25 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 2,708 |
2015 | 2016-06-27 | 1.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6 | 2,708 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |