晶 悅  (2718) 建材營造 上櫃

99.00 ▼-2.50 -2.46% 0.20
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.50 203 97.10 1 99.10 1 101.50 102.00 97.00 101.50
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2017 2018-09-17 0.2 - 0.0000 0.0000 0 0.2 226
2016 2017-08-28 0.5 - 0.0000 0.0000 0 0.5 226
2015 2016-08-25 0.7 - 0.0000 0.0000 0 0.7 226
2014 2015-09-07 0.5 - 0.0000 0.0000 0 0.5 226
2012 2013-08-01 1 - 0.0000 0.0000 0 1 226
2011 2012-07-24 1.5 - 0.0000 0.0000 0 1.5 226
2010 2011-07-05 0.95 - 0.0000 0.0000 0 0.95 199
2009 2010-07-13 0.45 - 0.0000 0.0000 0 0.45 199
2008 2009-07-14 0.928 - 0.0000 0.0000 0 0.928 199
2007 2008-07-15 1.36 - 0.0000 0.0000 0 1.36 199
2006 2007-07-13 2 - 0.0000 0.0000 0 2 199
2005 2006-12-31 2.1 - 0.0000 0.0000 0 2.1 199
2004 2005-12-31 0.8 - 0.0000 0.0000 0 0.8 199
2003 2004-12-31 1.5 - 0.0000 0.0000 0 1.5 199
 
加密貨幣
比特幣BTC 64046.16 533.41 0.84%
以太幣ETH 3059.98 -6.05 -0.20%
瑞波幣XRP 0.508017 0.01 1.00%
比特幣現金BCH 477.31 -6.00 -1.24%
萊特幣LTC 82.10 1.30 1.61%
卡達幣ADA 0.478331 0.02 4.41%
波場幣TRX 0.109664 0.00 0.31%
恆星幣XLM 0.113238 0.00 2.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。