旭 品  (3325) 電腦/周邊設備 上櫃

15.85 ▲+0.05 +0.32% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 598 15.80 34 15.85 10 15.85 15.95 15.75 15.80
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2020 2021-08-17 2.5 - 0.0000 0.0000 0 2.5 846
2019 2020-07-02 0.7 - 0.0000 0.0000 0 0.7 746
2016 2017-09-11 0.5034 - 0.0000 0.0000 0 0.5034 771
2015 2016-09-06 0.1418 - 0.0000 0.0000 0 0.1418 771
2010 2011-08-04 0.4939 - 0.0000 0.0000 0 0.4939 654
2009 2010-08-23 0.8 2010-08-23 0.4000 0.0000 0.4 1.2 628
2008 2009-09-09 0.8 2009-09-09 0.4000 0.0000 0.4 1.2 577
2007 2008-11-24 1.2143 2008-11-24 1.0119 0.0000 1.0119 2.2262 635
2006 2007-08-28 0.5 2007-08-28 1.5000 0.0000 1.5 2 481
2005 2006-09-14 2 2006-09-14 1.0000 0.0000 1 3 481
2004 2005-09-08 1 2005-09-08 1.0000 0.0000 1 2 435
2003 - 0 2004-08-11 1.0000 1.0000 2 2 393
2002 - 0 2003-07-00 1.0000 5.0000 6 6 0
 
加密貨幣
比特幣BTC 89891.46 1,564.95 1.77%
以太幣ETH 3008.24 72.36 2.46%
瑞波幣XRP 1.95 0.06 3.20%
比特幣現金BCH 596.77 24.26 4.24%
萊特幣LTC 68.40 1.34 1.99%
卡達幣ADA 0.364094 0.01 3.90%
波場幣TRX 0.299372 0.00 0.87%
恆星幣XLM 0.215019 0.01 3.82%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。