敦 泰  (3545) 半導體業 上市

88.90 ▼-0.10 -0.11% 1.33
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 1,493 88.90 15 89.00 2 90.50 90.50 88.30 89.00
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-07-11 0.9956 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.9956 2,194
2022 2023-07-03 0.5031 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5031 2,160
2021 2022-07-28 15.8362 - 0.0000 0.0000 0.0000 15.8362 2,164
2020 2021-09-15 3.2315 - 0.0000 0.0000 0.0000 3.2315 2,166
2019 2020-07-20 0.5029 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5029 2,999
2018 2019-07-16 0.5201 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5201 2,994
2017 2018-07-23 0.512 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.512 2,985
2016 2017-08-17 0.6591 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.6591 2,972
2015 2016-09-01 0.7315 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.7315 2,943
2014 2015-08-27 0.3112 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.3112 4,176
2013 2014-08-05 2.0019 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.0019 1,401
 
加密貨幣
比特幣BTC 95253.66 -1,964.66 -2.02%
以太幣ETH 3301.10 -35.90 -1.08%
瑞波幣XRP 2.19 -0.05 -2.14%
比特幣現金BCH 442.86 -13.19 -2.89%
萊特幣LTC 101.97 0.51 0.51%
卡達幣ADA 0.889233 -0.02 -1.71%
波場幣TRX 0.247533 0.00 1.13%
恆星幣XLM 0.355666 0.00 -0.18%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。