漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 22 | 473.00 | 6 | 474.00 | 1 | 475.00 | 475.00 | 473.00 | 475.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-01 | 10.6 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6 | 779 |
2022 | 2023-08-17 | 9 | 2023-08-17 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 10 | 778 |
2021 | 2022-06-30 | 9.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3 | 707 |
2020 | 2021-09-02 | 8.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.8 | 705 |
2019 | 2020-07-22 | 8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 702 |
2018 | 2019-06-27 | 7.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5 | 693 |
2017 | 2018-07-30 | 4.9706 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9706 | 689 |
2016 | 2017-07-10 | 4.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5 | 600 |
2015 | 2016-07-21 | 3.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8 | 600 |
2014 | 2015-07-21 | 2.72 | 2015-07-21 | 0.9000 | 0.0000 | 0.9 | 3.62 | 600 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |