富強鑫  (6603) 電機機械 上櫃

17.65 ▲+0.25 +1.44% 0.25
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 1,468 17.65 49 17.70 54 17.45 17.80 17.20 17.40
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 - 0.15 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.15 0
2022 2023-09-06 0.3 2023-09-06 0.3000 0.0000 0.3 0.6 1,570
2021 2022-08-22 0.3 2022-08-22 0.2000 0.0000 0.2 0.5 1,524
2020 2021-10-12 0.05 2021-10-12 0.0500 0.0000 0.05 0.1 1,494
2019 2020-07-20 0.0992 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0992 1,487
2018 2019-07-05 0.4987 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.4987 1,468
2017 2018-07-27 0.5912 2018-07-27 0.1970 0.0000 0.197 0.7882 1,460
2016 2017-07-18 0.299 2017-07-18 0.3987 0.0000 0.3987 0.6977 1,282
2015 2016-09-07 0.1 2016-09-07 0.3000 0.0000 0.3 0.4 1,230
2014 2015-09-09 0.4015 2015-09-09 0.0000 0.2007 0.2007 0.6022 1,195
2013 2014-08-28 0.2 2014-08-28 0.0000 0.2000 0.2 0.4 1,172
 
加密貨幣
比特幣BTC 63975.17 -506.54 -0.79%
以太幣ETH 3145.79 -10.72 -0.34%
瑞波幣XRP 0.527614 0.00 0.40%
比特幣現金BCH 481.14 2.42 0.50%
萊特幣LTC 87.56 3.76 4.49%
卡達幣ADA 0.463658 -0.01 -1.56%
波場幣TRX 0.119953 0.00 2.32%
恆星幣XLM 0.114155 0.00 0.36%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。