達 新  (1315) 塑膠工業 上市

69.80 ▼-0.20 -0.29% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 18 69.70 2 70.10 2 69.90 69.90 69.80 70.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 157.38 -34.82% 157.38 -34.82% 01 241.47 241.47 6.26%
02 167.02 41.55% 324.40 -9.75% 02 117.99 359.46 -0.61%
03 130.88 -27.92% 455.27 -15.85% 03 181.58 541.04 -11.99%
04 138.60 -1.83% 593.87 -12.95% 04 141.18 682.21 -14.62%
05 185.15 -33.72% 779.03 -18.98% 05 279.35 961.57 -12.88%
06 236.50 16.02% 1,015.53 -12.86% 06 203.85 1,165.42 -10.73%
07 157.13 -31.66% 1,172.66 -15.96% 07 229.93 1,395.35 -8.10%
08 176.63 8.10% 1,349.29 -13.44% 08 163.40 1,558.76 -14.58%
09 175.58 30.76% 1,525.01 -9.92% 09 134.28 1,693.03 -17.75%
10 174.75 27.64% 1,699.75 -7.11% 10 136.91 1,829.94 -19.36%
11 250.15 43.90% 1,949.90 -2.69% 11 173.83 2,003.77 -19.53%
12 12 153.69 2,157.46 -19.18%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98539.90 3,440.51 3.62%
以太幣ETH 3491.97 214.46 6.54%
瑞波幣XRP 2.33 0.13 5.94%
比特幣現金BCH 474.88 29.80 6.70%
萊特幣LTC 109.13 9.55 9.59%
卡達幣ADA 0.935545 0.05 5.95%
波場幣TRX 0.257590 0.01 5.62%
恆星幣XLM 0.403573 0.05 13.38%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。