
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 115 | 23.20 | 3 | 23.40 | 1 | 23.50 | 23.50 | 23.20 | 23.45 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 696.59 | -11.65% | 696.59 | -11.65% | 01 | 788.46 | 788.46 | 1.00% |
| 02 | 707.19 | -27.67% | 1,403.78 | -20.52% | 02 | 977.78 | 1,766.25 | 6.23% |
| 03 | 555.36 | -23.91% | 1,959.14 | -21.51% | 03 | 729.89 | 2,496.14 | 7.87% |
| 04 | 04 | 438.28 | 2,934.42 | 8.69% | ||||
| 05 | 05 | 437.77 | 3,372.19 | 2.79% | ||||
| 06 | 06 | 626.87 | 3,999.06 | 1.28% | ||||
| 07 | 07 | 590.44 | 4,589.50 | -0.80% | ||||
| 08 | 08 | 533.72 | 5,123.22 | -3.39% | ||||
| 09 | 09 | 312.48 | 5,435.70 | -5.87% | ||||
| 10 | 10 | 299.85 | 5,735.56 | -7.23% | ||||
| 11 | 11 | 471.31 | 6,206.86 | -6.62% | ||||
| 12 | 12 | 470.11 | 6,676.98 | -10.33% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |