
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 465 | 24.90 | 14 | 24.95 | 9 | 24.55 | 25.10 | 24.55 | 24.65 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 307.50 | 14.65% | 307.50 | 14.65% | 01 | 268.22 | 268.22 | -6.58% |
| 02 | 02 | 230.26 | 498.47 | -0.16% | ||||
| 03 | 03 | 273.22 | 771.69 | 0.39% | ||||
| 04 | 04 | 275.90 | 1,047.60 | 1.82% | ||||
| 05 | 05 | 299.42 | 1,347.02 | 2.45% | ||||
| 06 | 06 | 294.28 | 1,641.30 | 2.40% | ||||
| 07 | 07 | 290.85 | 1,932.15 | 3.03% | ||||
| 08 | 08 | 296.72 | 2,228.87 | 2.58% | ||||
| 09 | 09 | 289.82 | 2,518.69 | 2.72% | ||||
| 10 | 10 | 265.92 | 2,784.60 | 2.96% | ||||
| 11 | 11 | 271.75 | 3,056.36 | 2.21% | ||||
| 12 | 12 | 311.22 | 3,367.57 | 2.49% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |