台新金  (2887) 金融保險 上市

17.35 ▲+0.10 +0.58% 4.39
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 25,305 17.30 1,102 17.35 1,521 17.40 17.45 17.30 17.25
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 8,262.88 25.82% 8,262.88 25.82% 01 6,567.05 6,567.05 9.65%
02 6,731.26 6.57% 14,994.14 16.39% 02 6,316.04 12,883.09 15.78%
03 6,420.82 -0.13% 21,414.96 10.89% 03 6,429.26 19,312.35 15.67%
04 6,650.42 29.20% 28,065.38 14.74% 04 5,147.50 24,459.85 14.79%
05 6,744.47 11.57% 34,809.85 14.11% 05 6,045.26 30,505.11 18.61%
06 7,999.64 26.45% 42,809.49 16.23% 06 6,326.38 36,831.49 18.63%
07 7,545.09 13.51% 50,354.58 15.81% 07 6,647.32 43,478.80 22.04%
08 8,825.03 37.91% 59,179.60 18.65% 08 6,399.28 49,878.09 19.03%
09 7,110.45 108.24% 66,290.06 24.39% 09 3,414.50 53,292.59 12.34%
10 6,575.12 25.13% 72,865.18 24.46% 10 5,254.46 58,547.05 5.99%
11 11 6,179.03 64,726.08 5.13%
12 12 5,314.64 70,040.72 5.34%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 98736.70 240.27 0.24%
以太幣ETH 3351.61 -9.04 -0.27%
瑞波幣XRP 1.51 0.26 20.78%
比特幣現金BCH 530.06 44.01 9.05%
萊特幣LTC 100.94 11.40 12.73%
卡達幣ADA 1.05 0.23 27.97%
波場幣TRX 0.206850 0.01 4.13%
恆星幣XLM 0.418859 0.16 59.13%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。