
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.50 | 198 | 296.00 | 2 | 296.50 | 3 | 281.50 | 298.00 | 278.00 | 281.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 11.47 | -38.86% | 11.47 | -38.86% | 01 | 18.76 | 18.76 | 8.61% |
| 02 | 10.71 | -18.48% | 22.18 | -30.47% | 02 | 13.14 | 31.90 | 1.74% |
| 03 | 03 | 11.78 | 43.69 | -0.54% | ||||
| 04 | 04 | 9.74 | 53.43 | -3.61% | ||||
| 05 | 05 | 10.86 | 64.29 | -2.98% | ||||
| 06 | 06 | 15.06 | 79.35 | 3.02% | ||||
| 07 | 07 | 15.86 | 95.21 | 8.13% | ||||
| 08 | 08 | 10.61 | 105.81 | 3.98% | ||||
| 09 | 09 | 11.14 | 116.95 | 2.76% | ||||
| 10 | 10 | 10.32 | 127.28 | 2.62% | ||||
| 11 | 11 | 12.30 | 139.58 | 4.51% | ||||
| 12 | 12 | 19.91 | 159.49 | 5.99% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |