漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.10 | 246 | 80.80 | 3 | 81.00 | 8 | 80.10 | 82.00 | 80.10 | 78.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 136.29 | -31.79% | 136.29 | -31.79% | 01 | 199.83 | 199.83 | 41.93% |
02 | 137.75 | -4.33% | 274.05 | -20.29% | 02 | 144.00 | 343.82 | 47.56% |
03 | 148.63 | -8.76% | 422.68 | -16.58% | 03 | 162.90 | 506.72 | 22.91% |
04 | 154.27 | -0.94% | 576.95 | -12.91% | 04 | 155.73 | 662.45 | 2.07% |
05 | 174.37 | 9.63% | 751.32 | -8.54% | 05 | 159.05 | 821.50 | -4.59% |
06 | 201.63 | 33.37% | 952.95 | -2.03% | 06 | 151.18 | 972.68 | -11.68% |
07 | 201.71 | 84.34% | 1,154.66 | 6.70% | 07 | 109.42 | 1,082.10 | -16.75% |
08 | 212.55 | 43.92% | 1,367.20 | 11.17% | 08 | 147.68 | 1,229.79 | -20.34% |
09 | 213.87 | 30.49% | 1,581.07 | 13.45% | 09 | 163.90 | 1,393.69 | -21.55% |
10 | 210.82 | 14.26% | 1,791.88 | 13.54% | 10 | 184.50 | 1,578.19 | -22.04% |
11 | 11 | 218.98 | 1,797.16 | -20.77% | ||||
12 | 12 | 172.26 | 1,969.42 | -20.05% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |