漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 72 | 191.00 | 4 | 191.50 | 3 | 192.50 | 193.00 | 190.50 | 192.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 717.23 | 27.86% | 717.23 | 27.86% | 01 | 560.95 | 560.95 | -19.18% |
02 | 453.56 | -24.43% | 1,170.80 | 0.83% | 02 | 600.20 | 1,161.15 | -1.78% |
03 | 604.36 | -10.25% | 1,775.15 | -3.24% | 03 | 673.40 | 1,834.55 | 1.00% |
04 | 682.41 | 12.01% | 2,457.57 | 0.56% | 04 | 609.26 | 2,443.81 | -1.24% |
05 | 610.12 | -4.89% | 3,067.69 | -0.57% | 05 | 641.48 | 3,085.30 | -1.68% |
06 | 607.76 | 19.15% | 3,675.44 | 2.23% | 06 | 510.07 | 3,595.37 | -2.18% |
07 | 687.90 | 12.77% | 4,363.35 | 3.76% | 07 | 609.98 | 4,205.34 | -3.19% |
08 | 617.22 | -9.11% | 4,980.57 | 1.97% | 08 | 679.09 | 4,884.44 | -3.58% |
09 | 430.06 | -27.51% | 5,410.63 | -1.22% | 09 | 593.28 | 5,477.71 | -4.87% |
10 | 523.53 | -3.86% | 5,934.15 | -1.46% | 10 | 544.56 | 6,022.27 | -8.62% |
11 | 716.86 | 10.72% | 6,651.01 | -0.28% | 11 | 647.44 | 6,669.71 | -9.39% |
12 | 12 | 597.62 | 7,267.33 | -9.58% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |